美國(guó)TSI 噪(zào)聲(shēng)檢測聲(shēng)級計(jì) SE-400 用於準確測量變化(huà)較大的 各(gè)類環(huán)境中(zhōng)的噪(zào)聲(shēng)水平,包括需(xū)要本質安全(chéng)的環(huán)境
美國(guó)TSI 噪(zào)聲(shēng)檢測聲(shēng)級計(jì)
TSI Quest 噪(zào)聲(shēng)檢測聲(shēng)級計(jì) SE-400 用於準確測量變化(huà)較大的 各(gè)類環(huán)境中(zhōng)的噪(zào)聲(shēng)水平 ,包括需(xū)要本質安全(chéng)的環(huán)境 。這些聲(shēng)級計(jì) 通過計(jì)算一(yī)定(dìng)運行時間(jiān)內(nèi)的平均聲(shēng)壓級 (LEQ/LAVG),可(kě)以幫(xiàn)您更準確的評(píng)估(gū)工(gōng)作環(huán)境下的噪(zào)聲(shēng)水平。 所(suǒ)有型號可(kě)以無需(xū)設(shè)置 ,開機(jī)即測。
美國(guó)TSI 噪(zào)聲(shēng)檢測聲(shēng)級計(jì)
SE-400 噪(zào)聲(shēng)檢測聲(shēng)級計(jì)功能和優點
+ 紅(hóng)色型號具(jù)有本質安全(chéng)認證(zhèng)
+ 界面直觀,無需(xū)培(péi)訓(xùn)開箱即用
+ 為方(fāng)便(biàn)數據的下載和分析(xī) ,用戶(hù)可(kě)通過 TSI Quest 檢測管理軟(ruǎn)件(jiàn)(單獨出售)自(zì)定(dìng)義數據記錄間(jiān)隔
+ 平均功能簡化(huà)了(le)噪(zào)聲(shēng)頻(pín)繁變化(huà)環(huán)境中(zhōng)的測量
+ 連接可(kě)選配(pèi)的數字打印機(jī) * 後 ,可(kě)通過打印功能現場打印測試數據
+ 根據您的應用需(xū)求選擇採用 I 級或 II 級麥克(kè)風的型號
+ SE-401 和 SE-402-R 型裝有可(kě)拆卸前置放(fàng)大器
+ 符合(hé)適用的行業標準
+ 聽力保護計(jì)划的實(shí)用工(gōng)具(jù) ;採集(jí)的數據**可(kě)靠
* 本質安全(chéng)型不可(kě)用

| 噪(zào)聲(shēng)檢測 SE-401 | 噪(zào)聲(shēng)檢測 SE-402 | 噪(zào)聲(shēng)檢測 SE-402-R | 噪(zào)聲(shēng)檢測 SE-401-IS | 噪(zào)聲(shēng)檢測 SE-402-IS |
產(chǎn)品型號 | SE-401 | SE-402 | SE-402-R | SE-401-IS | SE-402-IS |
DMS 兼容 | + | + | + | + | + |
數據記錄 | + | + | + | + | + |
外部AC/DC輸出 | + | + | + |
|
|
SoundPatrol特性(xìng) |
|
|
|
|
|
連續打印 | + | + | + |
|
|
二級精度 |
| + | + |
| + |
一(yī)級精度 | + |
|
| + |
|
遠程測量 |
|
|
|
|
|
可(kě)拆卸前置放(fàng)大器 | + |
| + |
|
|
本質安全(chéng)認證(zhèng) |
|
|
| + | + |
測量參(cān)數 | |
峰值和頻(pín)率 | SPL, LMax, LMin , LPk ( 峰值 ) , LEQ/LAVG, LE , 測試時間(jiān) |
計(jì)權 | A, C, Z |
響應時間(jiān) | 快和慢 |
範圍 | 110 dBA 動態測量範圍 。 總體範圍 30 – 140 dBA ( 單量程 ) |
大峰值 | 143 dBA ( 採樣峰值 ) |
交(jiāo)換(huàn)率 | 3 、4 、5 dBA |
狀態指示 | 運行 、停止、電池狀態 、OL ( 過載 ) , UR( 低於測量範圍 ) 、運行時間(jiān) 、鎖定(dìng)狀態 |
物理特性(xìng) | |
尺寸 | 28.4 cm (L) x 7.1 cm (W) x 3.3 cm (D)/ 11.2” (L) x 2.8” (W) x 1.3” (D) ( 包 含前置放(fàng)大器和麥克(kè)風) |
重量 | SE-401 型 : 367.5 g/ 12.9 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克(kè)風 ) SE-402 型 : 380.5 g/13.4 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克(kè)風 ) SE-401-IS 型: 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克(kè)風 ) SE-402-IS 型 : 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克(kè)風 ) |
外殼 | ABS 工(gōng)程塑料,IP65. ( 外殼達到 IP65。不包括麥克(kè)風等(děng)連接部分。) |
三腳架(jià)固定(dìng) | 背面有標準的照相機(jī)三腳架(jià)孔, ¼” – 20 螺紋 |
跌落保護 | 2 米,正面和反面各(gè)兩次。 麥克(kè)風損壞情況(kuàng)下,不影響功能和存儲的數據。 |
環(huán)境 | |
操(cāo)作溫(wēn)度 | -10ºC- 50ºC (14ºF - 122ºF ) |
濕度 | 0 - 90% RH, 非凝結 |
存儲溫(wēn)度 | -20ºC- 60ºC (-4ºF - 140ºF ) |
大氣壓 | 操(cāo)作:80 - 110 kPa 存儲: 50 - 150 kPa |
電源 / 電氣特性(xìng) | |
電池 | 聚合(hé)物鋰電池 :標準型號2500mAHr/ 本質安全(chéng)型號 1500 mAHr,可(kě)充電 運行時間(jiān) :標準型號** 18 小時 ( 背光(guāng)關閉 )/ 本質安全(chéng)型號 8 小時 |
電池壽命(mìng) | 3年或500次循環(huán)(電池可(kě)單獨訂購更換(huàn)) |
電池充電 | 設(shè)備可(kě)使用 USB 充電 。 電池充電時間(jiān):8 小時 ( 約 ) |
內(nèi)存 | 2MB( 每分鐘記錄可(kě)記錄 34 天 ) |
通訊 | USB 接口(kǒu) |
標準麥克(kè)風 | 一(yī)級精度 :麥克(kè)風 QE4936 二級精度:麥克(kè)風 QE7052 |
前置放(fàng)大器 | 前置放(fàng)大器直接和麥克(kè)風相連 ,接口(kǒu) ½”(13.2 mm) |
延長線 | 可(kě)遠程測量 ,多 15 米 (50 英尺 ) 無明(míng)顯信號損失 ( 本質安全(chéng)型號不可(kě)用 ) |
接口(kǒu) | |
AC/DC 輸出 | 3.5 mm 立體聲(shēng) ( 頂(dǐng)部 – AC, 中(zhōng)心環(huán) –DC , 環(huán) – Gnd);本質安全(chéng)型號不可(kě)用 |
I/O 接口(kǒu) | RS-232(本質安全(chéng)型號無法使用I/O接口(kǒu)) |
USB | 符合(hé) USB 2.0,mini-USB 接口(kǒu) |
符合(hé)標準 | |
IEC61672-1(2002) | 電聲(shēng)學 ,聲(shēng)級計(jì) 第*部分:規格 |
ANSIS1.43-1997(R2007) | 美國(guó)國(guó)家標準 :積(jī)分平均聲(shēng)級計(jì)規格 |
ANSI S1.4-1983(R2006) | 聲(shēng)級計(jì)規格 |
CE | 自(zì)認證(zhèng) |
上一(yī)篇 :SE-401/SE-402/SE-402-R美國(guó)TSI 噪(zào)聲(shēng)檢測聲(shēng)級計(jì)
下一(yī)篇:SOUNDPRO美國(guó)TSI 聲(shēng)級計(jì)
返回列表>>相關產(chǎn)品