美國TSI 噪聲檢測聲級計 SE-400 用於準確測量變化(huà)較大的 各類環境中的噪聲水(shuǐ)平 ,包括需要本質安全的環境
美國TSI 噪聲檢測聲級計
TSI Quest 噪聲檢測聲級計 SE-400 用於準確測量變化(huà)較大的 各類環境中的噪聲水(shuǐ)平,包括需要本質安全的環境 。這(zhè)些聲級計 通過計算一(yī)定運行時間內的平均聲壓級 (LEQ/LAVG) ,可(kě)以幫您更準確的評估工作(zuò)環境下的噪聲水(shuǐ)平 。 所有型(xíng)號可(kě)以無需設置 ,開機(jī)即測。
美國TSI 噪聲檢測聲級計
SE-400 噪聲檢測聲級計功(gōng)能和優點
+ 紅色型(xíng)號具有本質安全認證(zhèng)
+ 界面直觀 ,無需培訓(xùn)開箱(xiāng)即用
+ 為方便數據的下載和分(fèn)析(xī) ,用戶可(kě)通過 TSI Quest 檢測管理軟(ruǎn)件(單獨出售)自定義數據記(jì)錄間隔
+ 平均功(gōng)能簡化(huà)了噪聲頻繁變化(huà)環境中的測量
+ 連接可(kě)選配(pèi)的數字打印機(jī) * 後,可(kě)通過打印功(gōng)能現場打印測試數據
+ 根(gēn)據您的應(yīng)用需求選擇採用 I 級或 II 級麥克風的型(xíng)號
+ SE-401 和 SE-402-R 型(xíng)裝有可(kě)拆(chāi)卸前置放(fàng)大器
+ 符合適(shì)用的行業標準
+ 聽力(lì)保護計劃的實用工具 ;採集(jí)的數據**可(kě)靠(kào)
* 本質安全型(xíng)不可(kě)用

| 噪聲檢測 SE-401 | 噪聲檢測 SE-402 | 噪聲檢測 SE-402-R | 噪聲檢測 SE-401-IS | 噪聲檢測 SE-402-IS |
產品型(xíng)號 | SE-401 | SE-402 | SE-402-R | SE-401-IS | SE-402-IS |
DMS 兼容 | + | + | + | + | + |
數據記(jì)錄 | + | + | + | + | + |
外部AC/DC輸出 | + | + | + |
|
|
SoundPatrol特性 |
|
|
|
|
|
連續打印 | + | + | + |
|
|
二級精(jīng)度 |
| + | + |
| + |
一(yī)級精(jīng)度 | + |
|
| + |
|
遠(yuǎn)程測量 |
|
|
|
|
|
可(kě)拆(chāi)卸前置放(fàng)大器 | + |
| + |
|
|
本質安全認證(zhèng) |
|
|
| + | + |
測量參數 | |
峰(fēng)值和頻率 | SPL , LMax, LMin , LPk ( 峰(fēng)值 ) , LEQ/LAVG , LE , 測試時間 |
計權 | A, C, Z |
響應(yīng)時間 | 快和慢 |
範圍 | 110 dBA 動(dòng)態測量範圍。 總體範圍 30 – 140 dBA ( 單量程 ) |
大峰(fēng)值 | 143 dBA ( 採樣(yàng)峰(fēng)值 ) |
交(jiāo)換率 | 3、4、5 dBA |
狀態指示(shì) | 運行 、停止 、電池狀態 、OL ( 過載 ), UR( 低於測量範圍 ) 、運行時間 、鎖定狀態 |
物理特性 | |
尺寸 | 28.4 cm (L) x 7.1 cm (W) x 3.3 cm (D)/ 11.2” (L) x 2.8” (W) x 1.3” (D) ( 包 含前置放(fàng)大器和麥克風) |
重量 | SE-401 型(xíng): 367.5 g/ 12.9 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克風 ) SE-402 型(xíng) : 380.5 g/13.4 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克風 ) SE-401-IS 型(xíng) : 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克風 ) SE-402-IS 型(xíng): 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放(fàng)大器和麥克風 ) |
外殼 | ABS 工程塑料 ,IP65. ( 外殼達到(dào) IP65 。不包括麥克風等(děng)連接部分(fèn)。) |
三腳架固(gù)定 | 背面有標準的照相機(jī)三腳架孔 , ¼” – 20 螺紋 |
跌落(luò)保護 | 2 米(mǐ),正面和反面各兩次。 麥克風損壞情況下 ,不影響功(gōng)能和存(cún)儲的數據 。 |
環境 | |
操(cāo)作(zuò)溫(wēn)度 | -10ºC- 50ºC (14ºF - 122ºF ) |
濕度 | 0 - 90% RH , 非凝結 |
存(cún)儲溫(wēn)度 | -20ºC- 60ºC (-4ºF - 140ºF ) |
大氣(qì)壓 | 操(cāo)作(zuò) :80 - 110 kPa 存(cún)儲 : 50 - 150 kPa |
電源(yuán) / 電氣(qì)特性 | |
電池 | 聚合物鋰電池 :標準型(xíng)號2500mAHr/ 本質安全型(xíng)號 1500 mAHr ,可(kě)充電 運行時間 :標準型(xíng)號** 18 小時 ( 背光關閉 )/ 本質安全型(xíng)號 8 小時 |
電池壽(shòu)命(mìng) | 3年(nián)或500次循環(電池可(kě)單獨訂購更換) |
電池充電 | 設備可(kě)使(shǐ)用 USB 充電 。 電池充電時間 :8 小時 ( 約 ) |
內存(cún) | 2MB( 每分(fèn)鐘記(jì)錄可(kě)記(jì)錄 34 天 ) |
通訊 | USB 接口(kǒu) |
標準麥克風 | 一(yī)級精(jīng)度 :麥克風 QE4936 二級精(jīng)度 :麥克風 QE7052 |
前置放(fàng)大器 | 前置放(fàng)大器直接和麥克風相連 ,接口(kǒu) ½”(13.2 mm) |
延長線 | 可(kě)遠(yuǎn)程測量,多(duō) 15 米(mǐ) (50 英尺 ) 無明(míng)顯信號損失 ( 本質安全型(xíng)號不可(kě)用 ) |
接口(kǒu) | |
AC/DC 輸出 | 3.5 mm 立(lì)體聲 ( 頂部 – AC , 中心環 –DC , 環 – Gnd);本質安全型(xíng)號不可(kě)用 |
I/O 接口(kǒu) | RS-232(本質安全型(xíng)號無法(fǎ)使(shǐ)用I/O接口(kǒu)) |
USB | 符合 USB 2.0,mini-USB 接口(kǒu) |
符合標準 | |
IEC61672-1(2002) | 電聲學,聲級計 第*部分(fèn) :規(guī)格 |
ANSIS1.43-1997(R2007) | 美國國家標準 :積分(fèn)平均聲級計規(guī)格 |
ANSI S1.4-1983(R2006) | 聲級計規(guī)格 |
CE | 自認證(zhèng) |
相關產品