Cole-Parmer 基礎型(xíng)標準型(xíng)溫度控(kòng)制(zhì)器三個控(kòng)制(zhì)按鈕(niǔ)和純文本屏幕提示 ,易於設置(zhì)和操(cāo)作(zuò)。
Cole-Parmer 基礎型(xíng)標準型(xíng)溫度控(kòng)制(zhì)器直觀準確
可在一個易於閱讀的屏幕上(shàng)顯示所有(yǒu)內容:內部(bù)浴槽溫度 、外部(bù)浴槽溫度 、設定值等。
無論是配備入門級標準型(xíng)還是我(wǒ)們*-*的圖標驅動SmartTouch™ 可編程型(xíng),所有(yǒu)溫度控(kòng)制(zhì)器均(jūn)易於使用 。清晰的導航(háng)按鈕(niǔ)和菜單提示可引導您完成(chéng)設置(zhì),使操(cāo)作(zuò)和溫度設定值更改變(biàn)得簡(jiǎn)單而(ér)精確。
可編程型(xíng)溫度控(kòng)制(zhì)器使用通(tōng)用圖標、屏幕幫助和邏輯菜單指導您完成(chéng)設置(zhì)和操(cāo)作(zuò)。
基礎型(xíng)溫度控(kòng)制(zhì)器
作(zuò)為獨立的溫度控(kòng)制(zhì)器或固定在浸入式循環(huán)器上(shàng)使用
主(zhǔ)要規格:
工(gōng)作(zuò)溫度:最(zuì)高(gāo)135°C
溫度穩定性(xìng) :±0.07°C
單速泵
外循環(huán):閉環(huán)
主(zhǔ)要特(tè)性(xìng) :
3.25英(yīng)寸EasyView LCD顯示屏,通(tōng)用圖標和英(yīng)語界面
三個控(kòng)制(zhì)按鈕(niǔ)和純文本屏幕提示,易於設置(zhì)和操(cāo)作(zuò)
單點校准能力
冗余過(guò)溫保(bǎo)護(hù)、高(gāo)低溫限制(zhì)和警報 。
**利(lì)集(jí)成(chéng)設計,保(bǎo)護(hù)泵和加熱器 ,同時簡(jiǎn)化清潔和維(wéi)護(hù)
安(ān)全等級 :DIN 12876-1一級(用於非易燃(rán)液體)

Cole-Parmer 基礎型(xíng)標準型(xíng)溫度控(kòng)制(zhì)器參數:
溫度控(kòng)制(zhì)器類型(xíng) | 可編程型(xíng) | 數字Plus型(xíng) | 數字型(xíng) | 標準型(xíng) |
最(zuì)高(gāo)溫度 | 200°C | 200°C | 170°C | 135°C |
溫度穩定性(xìng) | ±0.005°C | ±0.01°C | ±0.04°C | ±0.07°C |
Swivel 180™ 旋轉 | Y | Y | Y | - |
泵類型(xíng) | 變(biàn)速 | 變(biàn)速 | 雙速 | 單速 |
最(zuì)大泵壓(yā)psi(kPa) | 3.6 (24.8) | 3.6 (24.8) | 2.9 (20.0) | 1.8 (12.4) |
最(zuì)大泵流量(liàng)gpm(l/min) | 4.4 (16.7) | 4.4 (16.7) | 2.7 (10.2) | 3.1 (11.9) |
吸入流量(liàng)(最(zuì)大)gpm(l/min) | 3.2 (12.2) | 3.2 (12.2) | - | - |
閉環(huán) | Y | Y | Y | Y |
開環(huán) | Y | Y | - | - |
流體優化/比熱調節 | Y | Y | - | - |
溫度校准 | 10點 | 單點 | 單點 | 單點 |
WhisperCool®環(huán)境控(kòng)制(zhì)系統 | Y | Y | Y | Y |
惰性(xìng)氣(qì)體儲罐吹掃(sǎo) | Y | Y | Y | - |
顯示屏 | 4.3英(yīng)寸SmartTouch彩色LCD觸摸屏 | 3.75英(yīng)寸SmartView LCD觸摸屏 | 3.75英(yīng)寸EasyView LCD觸摸屏 | 3.25英(yīng)寸EasyView LCD |
數據(fù)顯示 | 7個可選視圖 | 消息欄 | - | - |
語言(yán) | 中文等11種語言(yán) | 英(yīng)語等4種語言(yán) | 圖標/英(yīng)語 | 圖標/英(yīng)語 |
溫度趨勢顯示 | Y | - | - | - |
時間/溫度編程 | Y | - | - | - |
開始/停止的日期和時間 | Y | - | - | - |
計時器 | Y | Y | - | - |
屏幕顯示幫助或提示 | Y | Y | - | - |
外部(bù)溫度控(kòng)制(zhì)(Pt100) | Y | Y | - | - |
數據(fù)記錄導出到USB盤 | Y | Y | - | - |
RS232/RS485輸出 | Y | Y | RS232 | - |
遠(yuǎn)程開/關功能 | Y | - | - | - |
USB | Y | Y | - | - |
以太(tài)網 | Y | Y | - | - |
LabVIEW™軟件(jiàn) | Y | - | - | - |
背光(guāng)顯示器 | Y | Y | Y | Y |
自(zì)動斷電恢復 | 可選 | 可選 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
安(ān)全等級(DIN 12876-1) | III | III | I | I |
超溫保(bǎo)護(hù) | Y | Y | Y | Y |
故障保(bǎo)護(hù)加熱器控(kòng)制(zhì) | Y | Y | Y | Y |
高(gāo)溫和低溫限值/警報 | Y | Y | Y | Y |
低液位警告 | Y | Y | Y | Y |
報警和故障指示燈(dēng) | 消息 | 消息 | 圖標 | 圖標 |
相(xiàng)關產品