美國TSI 噪聲(shēng)檢測聲(shēng)級計 SE-400 用於(yú)准(zhǔn)確測量變化較大的 各類環(huán)境中(zhōng)的噪聲(shēng)水平 ,包括需要本質安(ān)全的環(huán)境
美國TSI 噪聲(shēng)檢測聲(shēng)級計
TSI Quest 噪聲(shēng)檢測聲(shēng)級計 SE-400 用於(yú)准(zhǔn)確測量變化較大的 各類環(huán)境中(zhōng)的噪聲(shēng)水平,包括需要本質安(ān)全的環(huán)境 。這些(xiē)聲(shēng)級計 通(tōng)過計算一定運行時間內的平均聲(shēng)壓級 (LEQ/LAVG),可以幫您更准(zhǔn)確的評估工作(zuò)環(huán)境下的噪聲(shēng)水平。 所(suǒ)有型號可以無(wú)需設置,開機即測 。
美國TSI 噪聲(shēng)檢測聲(shēng)級計
SE-400 噪聲(shēng)檢測聲(shēng)級計功能和優點(diǎn)
+ 紅色型號具(jù)有本質安(ān)全認證(zhèng)
+ 界面直觀(guān) ,無(wú)需培(péi)訓開箱即用
+ 為方便數據的下載和分(fèn)析 ,用戶可通(tōng)過 TSI Quest 檢測管理(lǐ)軟件(jiàn)(單獨出售)自定義數據記錄(lù)間隔
+ 平均功能簡化了噪聲(shēng)頻繁變化環(huán)境中(zhōng)的測量
+ 連接可選配(pèi)的數字(zì)打印機 * 後,可通(tōng)過打印功能現場(chǎng)打印測試(shì)數據
+ 根據您的應用需求選擇採(cǎi)用 I 級或 II 級麥克風(fēng)的型號
+ SE-401 和 SE-402-R 型裝有可拆卸前置放大器
+ 符合適(shì)用的行業標準(zhǔn)
+ 聽力保護計劃的實用工具(jù);採(cǎi)集的數據**可靠
* 本質安(ān)全型不可用

| 噪聲(shēng)檢測 SE-401 | 噪聲(shēng)檢測 SE-402 | 噪聲(shēng)檢測 SE-402-R | 噪聲(shēng)檢測 SE-401-IS | 噪聲(shēng)檢測 SE-402-IS |
產品型號 | SE-401 | SE-402 | SE-402-R | SE-401-IS | SE-402-IS |
DMS 兼容(róng) | + | + | + | + | + |
數據記錄(lù) | + | + | + | + | + |
外部AC/DC輸出 | + | + | + |
|
|
SoundPatrol特性 |
|
|
|
|
|
連續打印 | + | + | + |
|
|
二級精(jīng)度 |
| + | + |
| + |
一級精(jīng)度 | + |
|
| + |
|
遠程測量 |
|
|
|
|
|
可拆卸前置放大器 | + |
| + |
|
|
本質安(ān)全認證(zhèng) |
|
|
| + | + |
測量參數 | |
峰值和頻率 | SPL, LMax, LMin, LPk ( 峰值 ), LEQ/LAVG, LE, 測試(shì)時間 |
計權(quán) | A , C, Z |
響應時間 | 快和慢 |
範圍 | 110 dBA 動態測量範圍 。 總體範圍 30 – 140 dBA ( 單量程 ) |
大峰值 | 143 dBA ( 採(cǎi)樣峰值 ) |
交換率 | 3 、4 、5 dBA |
狀(zhuàng)態指示(shì) | 運行、停止、電池狀(zhuàng)態、OL ( 過載 ), UR( 低於(yú)測量範圍 ) 、運行時間、鎖定狀(zhuàng)態 |
物理(lǐ)特性 | |
尺寸 | 28.4 cm (L) x 7.1 cm (W) x 3.3 cm (D)/ 11.2” (L) x 2.8” (W) x 1.3” (D) ( 包 含前置放大器和麥克風(fēng)) |
重量 | SE-401 型 : 367.5 g/ 12.9 盎司 ( 包含前置放大器和麥克風(fēng) ) SE-402 型 : 380.5 g/13.4 盎司 ( 包含前置放大器和麥克風(fēng) ) SE-401-IS 型: 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放大器和麥克風(fēng) ) SE-402-IS 型 : 410 g/14.5 盎司 ( 包含前置放大器和麥克風(fēng) ) |
外殼 | ABS 工程塑料,IP65. ( 外殼達到 IP65 。不包括麥克風(fēng)等連接部分(fèn) 。) |
三(sān)腳架固定 | 背面有標準(zhǔn)的照相機三(sān)腳架孔 , ¼” – 20 螺(luó)紋 |
跌落保護 | 2 米(mǐ),正面和反面各兩(liǎng)次。 麥克風(fēng)損(sǔn)壞情況下,不影(yǐng)響功能和存(cún)儲的數據 。 |
環(huán)境 | |
操作(zuò)溫(wēn)度 | -10ºC- 50ºC (14ºF - 122ºF ) |
濕(shī)度 | 0 - 90% RH, 非凝(níng)結 |
存(cún)儲溫(wēn)度 | -20ºC- 60ºC (-4ºF - 140ºF ) |
大氣壓 | 操作(zuò):80 - 110 kPa 存(cún)儲 : 50 - 150 kPa |
電源 / 電氣特性 | |
電池 | 聚合物鋰電池 :標準(zhǔn)型號2500mAHr/ 本質安(ān)全型號 1500 mAHr,可充電 運行時間:標準(zhǔn)型號** 18 小(xiǎo)時 ( 背光關閉 )/ 本質安(ān)全型號 8 小(xiǎo)時 |
電池壽命 | 3年或500次循環(huán)(電池可單獨訂購更換) |
電池充電 | 設備可使用 USB 充電。 電池充電時間 :8 小(xiǎo)時 ( 約 ) |
內存(cún) | 2MB( 每分(fèn)鐘記錄(lù)可記錄(lù) 34 天 ) |
通(tōng)訊 | USB 接口 |
標準(zhǔn)麥克風(fēng) | 一級精(jīng)度:麥克風(fēng) QE4936 二級精(jīng)度 :麥克風(fēng) QE7052 |
前置放大器 | 前置放大器直接和麥克風(fēng)相連,接口 ½”(13.2 mm) |
延長線 | 可遠程測量,多 15 米(mǐ) (50 英尺 ) 無(wú)明顯信(xìn)號損(sǔn)失 ( 本質安(ān)全型號不可用 ) |
接口 | |
AC/DC 輸出 | 3.5 mm 立體聲(shēng) ( 頂部 – AC , 中(zhōng)心環(huán) –DC , 環(huán) – Gnd);本質安(ān)全型號不可用 |
I/O 接口 | RS-232(本質安(ān)全型號無(wú)法(fǎ)使用I/O接口) |
USB | 符合 USB 2.0 ,mini-USB 接口 |
符合標準(zhǔn) | |
IEC61672-1(2002) | 電聲(shēng)學,聲(shēng)級計 第*部分(fèn):規格 |
ANSIS1.43-1997(R2007) | 美國國家標準(zhǔn) :積分(fèn)平均聲(shēng)級計規格 |
ANSI S1.4-1983(R2006) | 聲(shēng)級計規格 |
CE | 自認證(zhèng) |
上(shàng)一篇 :8380美國TSI風(fēng)速風(fēng)量測試(shì)儀風(fēng)量罩
下一篇 :SE-401/SE-402/SE-402-R美國TSI 噪聲(shēng)檢測聲(shēng)級計
返(fǎn)回列(liè)表>>相關產品