DT-9926/9927/9927T防水型全(chéng)保(bǎo)護(hù)數字萬用表配(pèi)件測試探頭,9V電(diàn)池 ,K型溫(wēn)度(dù)探針(9927/9927T),手提箱 ,包裝(zhuāng)盒
DT-9926/9927/9927T防水型全(chéng)保(bǎo)護(hù)數字萬用表特點 :
| 產品特點 | |||
| 9926 | 9927 | 9927T | |
| 液晶位數 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 真(zhēn)有效(xiào)值測量 | * | ||
| 模擬條(tiáo)指(zhǐ)示 | */61 | */61 | */61 |
| 安(ān)全(chéng)型設計 | * | * | * |
| 相對值模式 | * | * | * |
| 數據保(bǎo)持 | * | * | * |
| zui大值/zui小值保(bǎo)持 | * | * | * |
| 自動量程 | * | * | * |
| 自動關機 | * | * | * |
| 寬電(diàn)容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
DT-9926/9927/9927T防水型全(chéng)保(bǎo)護(hù)數字萬用表技術指(zhǐ)標:
| 技術指(zhǐ)標 | |||||
| 功能 | zui大量程 | 精確度(dù) | 9926 | 9927 | 9927T |
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
| 交流(liú)電(diàn)壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)流(liú) | 10A | ±1.0% | * | * | * |
| 交流(liú)電(diàn)流(liú) | 10A | ±1.5% | * | * | * |
| 電(diàn)阻(zǔ) | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
| 溫(wēn)度(dù) | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 佔空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * |
| 頻率(lǜ) | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
| 電(diàn)容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
| 二級管測試 | |||||
| 短路蜂鳴測試 | |||||
配(pèi)件:
測試探頭 ,9V電(diàn)池 ,K型溫(wēn)度(dù)探針(9927/9927T),手提箱 ,包裝(zhuāng)盒