CEM DT-9928/9928T防(fáng)水全保護數字(zì)萬用表配件(jiàn):測試探頭 ,9V電池,K型溫(wēn)度探針 ,手提箱 ,包裝盒(hé)
CEM DT-9928/9928T防(fáng)水全保護數字(zì)萬用表特點:
| 產品特點 | |||
| 9928 | 9928T | ||
| 液晶位數 | 11000 | 11000 | |
| 真有效值測量 | * | ||
| 模擬條(tiáo)指(zhǐ)示 | * | ||
| 安全型設計 | * | * | |
| 相對值模式 | * | * | |
| 數據保持 | * | * | |
| zui大值/zui小值保持 | * | * | |
| 自(zì)動量程 | * | * | |
| 自(zì)動關(guān)機(jī) | * | * | |
| 寬電容量程 | 110mF | * | |
| 溫(wēn)度測量功能 | * | * | |
CEM DT-9928/9928T防(fáng)水全保護數字(zì)萬用表技術(shù)指(zhǐ)標:
| 技術(shù)指(zhǐ)標 | |||||
| 功能 | zui大量程 | 精確(què)度 | 9928 | 9928T | |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | |
| 溫(wēn)度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 佔空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | |
| 頻(pín)率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | |
| 電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * | |
| 220mF | ±3.0% | ||||
| 二級管測試 | * | * | |||
| 短路蜂鳴測試 | * | * | |||
技術(shù)配件(jiàn) :
測試探頭,9V電池,K型溫(wēn)度探針,手提箱,包裝盒(hé)
上(shàng)一(yī)篇 :華盛昌CEM DT-9979防(fáng)水型數字(zì)萬用表
下一(yī)篇:DT-9926/9927/9927T防(fáng)水型全保護數字(zì)萬用表
返回(huí)列表>>