日本共立(lì)KEW 1051/1052萬用表0.09%基本DC測試、 真(zhēn)有效(xiào)值測試、 端(duān)口蓋可避免測試線(sī)錯誤插入電流端(duān)口。
日本共立(lì)KEW 1051/1052萬用表簡介:
高(gāo)性能(néng)、高(gāo)精確度
。
0.09%基本DC測試。
真(zhēn)有效(xiào)值測試
。
端(duān)口蓋可避免測試線(sī)錯誤插入電流端(duān)口。
低通濾波測試。
PC上(shàng)記錄/下載數據
、實時(shí)監控(KEW1052)
。
電容與(yǔ)溫(wēn)度測試。
使(shǐ)用高(gāo)性能(néng)UL標準保險絲(sī)。
日本共立(lì)KEW 1051/1052萬用表符合安全規格(gé)IEC61010-1 CAT.III 1000V CAT.IV 600V。
技術參數 :
KEW 1051 | KEW 1052 | |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
顯示 | 讀數 :6000 ,條(tiáo)形圖(tú)顯示:31 | |
DC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | |
AC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | |
頻率測試 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
檢測模式(shì) | 真(zhēn)有效(xiào)值 | 真(zhēn)有效(xiào)值/平(píng)均(jūn)值(ACV,ACmV) |
電阻測試 | 600Ω ~ 60MΩ | |
電容測試 | 10nF ~ 1000μF | |
溫(wēn)度測試 | -50℃ ~ 600℃(電熱(rè)偶K型) | |
電流測試 | 600μA ~ 10A | |
導通檢測 | √ | |
二(èr)極管(guǎn)測試 | √ | |
低通濾波 | √ | |
數據保留 | √ | |
自(zì)動保留 | √ | |
量程(chéng)保留 | √ | |
相對(duì)值 | √ | |
值 | × | √ |
內存保存數據 | × | 保存 :100個數據/記錄:1 ,600個數據 |
通信 | × | 使(shǐ)用DMM打(dǎ)印(yìn)輸(shū)出在PC上(shàng)實時(shí)監控 |
LCD背光燈 | √ | |
端(duān)口蓋 | √ | |
操作溫(wēn)度範圍 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存溫(wēn)度範圍 | -30℃ ~ + 70℃ | |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | |
外形尺寸 | 約(yuē) 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 約(yuē) 560g(含電池) | |
安全規格(gé) | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 | |
附(fù)件 | 電池×4 、測試線(sī) 、保險絲(sī) 、使(shǐ)用說明書 | |
可選件 | 便攜(xié)箱
、測試線(sī)
、保險絲(sī)
、溫(wēn)度探棒
、USB通信組合
, | |