photoLab 6100/6600分光光度計廣(guǎng)泛運用於環保監(jiān)測部門(mén)、工業過程(chéng)檢(jiǎn)測 、食品飲料業過程(chéng)檢(jiǎn)測、飲用水和污水檢(jiǎn)測 、 實(shí)驗室水質分析、生(shēng)化科研及動態響(xiǎng)應分析。
photoLab 6100/6600分光光度計特點 :
photoLab 6100/6600分光光度計 技術參數
型號 | photoLab 6100 (VIS) | photoLab 6600 (UV/VIS) |
波(bō)長範圍 | 320 – 1100 nm | 190 – 1100 nm |
技術 | 具有AutoCheck的單(dān)束波(bō) | |
燈源(yuán) | 鎢燈 | 氙燈 |
波(bō)長分辨率/精度 | 1nm / ±1nm | |
掃描速(sù)率 | 約334nm/分鐘 ,5.6 nm/秒 | 約455nm/分鐘,7.6 nm/秒 |
帶寬 | 4 nm | |
測試自(zì)動識別(bié) | 自(zì)動測試識別(bié)所有的比色皿類型,自(zì)動開始測量 | |
吸光度範圍 | -3.3 …+3.3 Abs | |
分辨率 | 0.5%測試值或0.005 Aat 消光度2 | |
再現性 | ±0.002 E @ 1 E | |
准(zhǔn)確度 | 0.003 E( E< 0.600 E) ,0.5%測試值(0.600 E – 2.000 E) | |
線性度 | <1%(0-2.000A)當(dāng)340-900 nm | |
雜散光 | <0.1%當(dāng)340和408 nm | |
比色皿識別(bié) | 自(zì)動識別(bié)比色皿,如(rú)圓形16 mm、10 、20 、50 mm方形比色皿 | |
測試模式(shì) | 濃度,吸光度,透射(shè)率,動態及光譜曲線掃描 ,多波(bō)長測試 ,%透光率;多波(bō)長測量 | |
顯示 | 背光圖形顯示 | |
存(cún)貯 | 1000組(zǔ)數據(fù);譜圖和動態數據(fù)約4 MB => 100條光譜曲線(300-900 nm)以及400組(zǔ)動態測試(每組(zǔ)150個數值) | |
測試方法(fǎ) | 200組(zǔ)測試方法(fǎ) ,100組(zǔ)用戶自(zì)定(dìng)義方法(fǎ) ,20組(zǔ)分光光度分析方法(fǎ) | |
升級 | 通過互聯網,用U盤或電腦升級 | |
輸出界面 | 1個USB-A插口(可(kě)接(jiē)U盤、打印機(jī)和條形碼閱讀器) 、1個USB-B插口(可(kě)接(jiē)電腦)和1個RS232串口(可(kě)接(jiē)電腦或打印機(jī)) | |
認證 | cETLus (= UL) , CE | |
防護等級 | IP 30和光學(xué)部分清洗保護 | |
電源(yuán) | 通用插頭 | |
溫度範圍 | 使用:+10°C … +35°C,存(cún)儲 :-25°C … +65°C | |
尺寸(W x H x D) | 404 x 197 x 314 mm | |
重量 | 約4.5 kg(不(bù)含電源(yuán)) | |
附件 | 用於數據(fù)評估(gū)的PC軟件、便(biàn)攜式(shì)汽車電池(12 V)的電纜和包(bāo)裝(zhuāng)盒(hé) | |
標準(zhǔn)配置
250201 photoLab 6100,主機(jī),電源(yuán)線,4AA電池,零樣(yàng)標準(zhǔn)(16mm直徑)
,使用手冊
,光盤
250202 photoLab 6600,主機(jī),電源(yuán)線
,4AA電池
,零樣(yàng)標準(zhǔn)(16mm直徑),使用手冊,光盤
相(xiàng)關產品