德國WTW photoLab 7000系列光度計(jì)全面的用(yòng)戶自定義的編程與直觀的操作選項擴大了許多應(yīng)用(yòng)需要的可(kě)能(néng)性
德國WTW photoLab 7000系列光度計(jì)
簡介
photoLab® 7100 VIS和photoLab® 7600 UV-VIS 集成了常規濃度分析 、光譜分析和OptRF(optical reagent free measurement)測量功(gōng)能(néng) 。
新加入的的參(cān)比(bǐ)光束(shù)以及(jí)清(qīng)新的彩(cǎi)色顯示屏將把繁瑣的工(gōng)作變(biàn)成一種(zhǒng)樂(lè)趣:體驗它清(qīng)晰的流程,彩(cǎi)色的條碼,快速而舒適(shì) 。
它的多波(bō)長(Multi-wavelength)和多步讀數(Multi-step readings)讓(ràng)您(nín)能(néng)夠實現從葉綠素到(dào)酶濃度的標準(zhǔn)參(cān)數分析 。全面的用(yòng)戶自定義的編程與直觀的操作選項擴大了許多應(yīng)用(yòng)需要的可(kě)能(néng)性 。
優勢特點(diǎn)
◆ 低(dī)成本
◆ 環境友好
◆ 開創性的測量過程——OptRF(optical reagent free)免(miǎn)試(shì)劑測量COD ,硝氮(dàn)NO3-N)和亞硝氮(dàn)(NO2-N)(限(xiàn)於(yú)7600型(xíng))
◆ 常規測量時(shí) ,自動識別條碼、自動選擇測量範圍 、適(shì)應(yīng)所有(yǒu)規格(gé)的比(bǐ)色皿 、自動識別10,20和50mm比(bǐ)色皿
◆ 強有(yǒu)力的 AQS工(gōng)具
◆ 遵從CIE(照明委員會(huì)),其他顏色測試(shì),可(kě)選電腦軟件包photoLab®color+Data spectral
◆ 帶(dài)簡體/繁體中文彩(cǎi)色操作界面
◆ 擁有(yǒu)超過200種(zhǒng)用(yòng)試(shì)劑測量的常規方法
◆ photoLab® 7000 series車載使(shǐ)用(yòng)——方便的便攜工(gōng)作
◆ photoLab® 7000系列光度計(jì)具有(yǒu)較(jiào)輕的重(zhòng)量並(bìng)且操作方便 ,方便攜帶(dài)
德國WTW photoLab 7000系列光度計(jì)
參(cān)數
型(xíng)號 | photoLab® 7100 VIS | photoLab® 7600 UV-VIS |
波(bō)長範圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光柵 | 配有(yǒu)步進電機和參(cān)考光束(shù)光柵單色儀 | |
顯示器 | 7”背景光彩(cǎi)色顯示器 | |
寬帶(dài) | 4nm | |
光源 | 鎢光 | 氙燈 |
測量模式/程序(xù) | 濃度,吸光度,%透射率,動力學分析,光譜曲線掃描(miáo)或%透射率,多波(bō)長分步測試(shì) | |
掃描(miáo)速度 | 700-2000nm/min ,以1,2 ,5,10nm波(bō)長寬逐步掃描(miáo) | |
波(bō)長精度/重(zhòng)復性 | 用(yòng)±1nm / <0,5nm | |
比(bǐ)色准(zhǔn)確度/重(zhòng)復性 | -0.003E( E < 0.600) 0.5%( 0.600 < E < 2.000) | |
比(bǐ)色皿 | 自動識別不同類型(xíng)比(bǐ)色皿,可(kě)選用(yòng)外徑16mm圓形(xíng) 、10mm方形(xíng)、20mm矩形(xíng) 、50mm矩形(xíng)比(bǐ)色皿 | |
條形(xíng)碼 | 自動識別,自動選擇對應(yīng)比(bǐ)色皿的測試(shì)方法及(jí)測試(shì)量程 | |
數據存貯 | 5000個(gè)測量值,500條光譜,400條動態曲線 | |
方法和配置文件 | 200多種(zhǒng)內置測試(shì)方法,1000種(zhǒng)自定義方法,20種(zhǒng)動力與光譜曲線 ,多種(zhǒng)可(kě)供選擇的程序(xù) | |
接(jiē)口/升級 | 1 USB-A,1 USB-B ,1以太網接(jiē)口 / 通過網絡或U盤(pán)升級 | |
外殼保護等級 | IP 30 | |
電源 | 通用(yòng)電源 ,也可(kě)用(yòng)標準(zhǔn)適(shì)配器與電纜由(yóu)汽(qì)車電池供電 | |
溫度範圍 | 工(gōng)作溫度 +10 ℃ ~35 ℃貯存溫度 -25 ℃ ~65 ℃ | |
重(zhòng)量尺寸 | 約4.5 kg/404 mm x 197 mm x 314 mm | |
附件 | PC軟件含photolab®數據庫+ PhotoLab®顏色庫 ,現場(chǎng)情況 ,AQA的檢查工(gōng)具 | |
標準(zhǔn)配置
250203 | 分光光度計(jì)photoLab® 7100VIS ,電源包以及(jí)連接(jiē)電纜4節錳鹼性電池(用(yòng)於(yú)緩存) ,零(líng)校准(zhǔn)比(bǐ)色管(16 mm,圓柱型(xíng)) ,簡要說(shuō)明書 ,CD-ROM光盤(pán)內含 :(詳細的操作說(shuō)明書、分析指南、光譜傳(chuán)送軟件) |
250204 | 分光光度計(jì)photoLab® 7600UV-VIS ,電源包以及(jí)連接(jiē)電纜4節錳鹼性電池(用(yòng)於(yú)緩存) ,零(líng)校准(zhǔn)比(bǐ)色管(16mm ,圓柱型(xíng)),簡要說(shuō)明書,CD-ROM光盤(pán)內含 :(詳細的操作說(shuō)明書 、分析指南 、光譜傳(chuán)送軟件) |
選購附件
貨號 | 描(miáo)述 | 型(xíng)號 |
比(bǐ)色皿 / 管 | ||
250621 | 25支空比(bǐ)色管(圓16 mm) | RK14/25 |
250605 | 方形(xíng)比(bǐ)色皿 ,10mm | REK10 |
250600 | 方形(xíng)比(bǐ)色皿 ,20mm | REK20 |
250614 | 方形(xíng)比(bǐ)色皿 ,50mm | REK10 |
250606 | 方形(xíng)比(bǐ)色皿,石英(yīng),10mm | REK 10 Quarz |
250601 | 方形(xíng)比(bǐ)色皿,石英(yīng) ,20mm | REK 20 Quarz |
250615 | 方形(xíng)比(bǐ)色皿 ,石英(yīng) ,50mm | REK 50 Quarz |
250607 | 100有(yǒu)機玻璃一次性方形(xíng)比(bǐ)色皿,10mm | REC 10 PMMA |
250616 | 半微(wēi)型(xíng)比(bǐ)色皿 ,光學特種(zhǒng)玻璃 ,50mm | REC 50/2 |
250213 | 塑料管架 ,10mm | PL6-10 SIC |
移動應(yīng)用(yòng)配件 | ||
250212 | photoLab® 7100VIS/7600UV-VIS攜帶(dài)箱 | FC spectral 6000 |
數據管理軟件 | ||
902761 | PC數據管理軟件 | photoLab® Data spectral |
相關產品