德(dé)國WTW 便攜式PH計光度計預(yù)置150多(duō)個(gè)測量程序,快速(sù)測定150多(duō)種(zhǒng)物質濃度 用戶可自定義存儲100種(zhǒng)測量程序
德(dé)國WTW 便攜式PH計光度計
特點:
◆ pHotoFlex有(yǒu)6個(gè)波長,可測量mg/L濃度
◆預(yù)置150多(duō)個(gè)測量程序 ,快速(sù)測定150多(duō)種(zhǒng)物質濃度
◆用戶可自定義存儲100種(zhǒng)測量程序
◆精巧的測量池適配器(qì)設計 ,適用於16mm,28mm測量管
◆ 內置pH測量功(gōng)能 ,可連接各(gè)種(zhǒng)標準pH電極(jí)
◆ pHotoFlex Turb可測量濁度,採用860nm波長,測量範圍0-1100NTU
◆ 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸(shū)出到PC或打(dǎ)印機(jī)
◆ RS-232接口也可連接條(tiáo)碼閱讀器(qì),可快速(sù)掃描測量試劑,並自動識(shí)別(bié)測量程序
◆ 可選LabStation及LSdata數據處理(lǐ)軟件便於數據分析
◆ 巧妙的便攜箱及托(tuō)盤設計 ,無論在現場還是實(shí)驗室(shì)應用都特別(bié)方便
◆ 適用於各(gè)種(zhǒng)水質測試應用 ,如環境監測 ,廢水處理(lǐ) ,飲料工業 ,釀酒工業 ,過程控制,多(duō)參數測量等
技術參數
光度計參數 | pHotoFlex |
光源 | LED帶濾色片 |
波長 | 436,517 ,557,594,610 ,690nm ,±2nm |
重復性 | 0.005 ABS |
分辨(biàn)率 | 0.001 |
測量時間 | 2秒 |
測量參數 | 濃度(150多(duō)種(zhǒng)物質) ,吸光度,%透(tòu)射率 |
測量範圍 | 吸光度:-0.200-+2.000 ;透(tòu)射率:1-150% |
自定義 | 用戶可自定義100種(zhǒng)測量方法 |
PH測量參數 |
|
PH | -2.00 ~ +16.00pH ,±0.01pH |
U(mV) | -1000 ~ +1000mV ,±1mV |
T(℃) | -5.0 ~ +100℃ ,±0.3℃ |
濁度測量參數 | pHotoFlex Turb |
光源 | 紅(hóng)外LED,860nm ,符合DIN EN ISO 7027 |
測量範圍 | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨(biàn)率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精度 | ±2%讀數 ,或±0.01NTU/FNU |
測量時間 | 4秒 |
校准 | 0.02/10/1000NTU , 自動1-3點校准 |
尺寸 | 236×86×117mm |
重量 | 0.6kg |
防護(hù)等級 | IP67 |
環境條(tiáo)件 | 保(bǎo)存溫度:-25 ~ +65℃ , 工作溫度:0 ~ +50℃ |
電池 | 4AA×1.5V ,5000次測量 ,(可選購充電電池組) |
AC適配器(qì) | 輸(shū)入:100~240VAC/50~60Hz;輸(shū)出:9VDC/1.5A(選購) |
數據輸(shū)出 | RS-232接口,AK540/B電纜(lǎn)連接PC,(選購)AK540/S電纜(lǎn)連接打(dǎ)印機(jī) ,大電纜(lǎn)長度15m |
標準配置
251105 | pHotoFlex® STD ,主機(jī)(僅光度),28mm測量瓶2個(gè)/標籤紙3片 ,16mm空(kōng)白(bái)樣1個(gè) ,4AA電池,清潔布,使用手冊,光盤 |
251100 | pHotoFlex® pH,主機(jī) ,28mm測量瓶2個(gè)/標籤紙3片 ,16mm空(kōng)白(bái)樣1個(gè) ,4AA電池 ,清潔布,使用手冊 ,光盤 |
251110 | pHotoflex Turb ,主機(jī) ,0.02/10/1000濁度標準 ,28mm測量瓶2個(gè)/標籤紙3片,16mm空(kōng)白(bái)樣1個(gè),4AA池,清潔布 ,使用手冊,光盤 |
251200 | pHotoFlex/SET,主機(jī) ,攜帶箱,電極(jí)支架,測量瓶,SenTix 41 pH電極(jí),5ml吸液管,4/7校准液 ,燒(shāo)杯,螺絲刀 ,清潔布,PC電纜(lǎn)AK540/B,使用手冊,光盤 |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機(jī),攜帶箱 ,電極(jí)支架 ,測量瓶 ,SenTix 41 pH電極(jí),5ml吸液管 ,0.02/10/1000濁度標準 ,4/7校准液,燒(shāo)杯 ,螺絲刀 ,清潔布,PC電纜(lǎn)AK540/B ,使用手冊 ,光盤 |
選配附件
251300 | RB Flex/430,充電電池組 ,用於pHotoFlex和Turb 430 |
251210 | LS Flex/430,LabStation便攜實(shí)驗室(shì) ,含軟件,用於pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個(gè)/套 ,用於pHotoFlex和Turb 430 |
德(dé)國WTW 便攜式PH計光度計

上一篇:photoLab 7600 UV-VIS德(dé)國WTW photoLab 7000系列光度計
下一篇:SenTix 940德(dé)國WTW IDS數字化PH電極(jí)
返(fǎn)回列表>>相關產品(pǐn)