德國WTW pHotoFlex系列光(guāng)度計預置150多個測量程(chéng)序
,快速測定150多種物質濃(nóng)度
用戶可自定義存(cún)儲100種測量程(chéng)序
德國WTW pHotoFlex系列光(guāng)度計
特(tè)點 :
◆ pHotoFlex有6個波長,可測量mg/L濃(nóng)度
◆預置150多個測量程(chéng)序,快速測定150多種物質濃(nóng)度
◆用戶可自定義存(cún)儲100種測量程(chéng)序
◆精(jīng)巧的測量池(chí)適(shì)配器設計 ,適(shì)用於16mm ,28mm測量管
◆ 內(nèi)置pH測量功能 ,可連(lián)接各種標準pH電極
◆ pHotoFlex Turb可測量濁度 ,採用860nm波長,測量範圍0-1100NTU
◆ 可存(cún)儲1000組測量數(shù)據(fù),RS-232接口輸(shū)出(chū)到PC或打印機
◆ RS-232接口也(yě)可連(lián)接條碼閱讀器 ,可快速掃描測量試劑 ,並自動識別測量程(chéng)序
◆ 可選LabStation及LSdata數(shù)據(fù)處理軟件(jiàn)便於數(shù)據(fù)分析(xī)
◆ 巧妙的便攜箱及托盤設計 ,無論在現場(chǎng)還是實驗(yàn)室應(yīng)用都特(tè)別方(fāng)便
◆ 適(shì)用於各種水(shuǐ)質測試應(yīng)用,如環境監測,廢水(shuǐ)處理 ,飲料(liào)工業,釀酒工業,過程(chéng)控制(zhì),多參數(shù)測量等
技術參數(shù)
光(guāng)度計參數(shù) | pHotoFlex |
光(guāng)源 | LED帶濾(lǜ)色片(piàn) |
波長 | 436 ,517,557,594 ,610 ,690nm ,±2nm |
重復性 | 0.005 ABS |
分辨率 | 0.001 |
測量時(shí)間 | 2秒 |
測量參數(shù) | 濃(nóng)度(150多種物質) ,吸(xī)光(guāng)度 ,%透射率 |
測量範圍 | 吸(xī)光(guāng)度:-0.200-+2.000 ;透射率:1-150% |
自定義 | 用戶可自定義100種測量方(fāng)法 |
PH測量參數(shù) |
|
PH | -2.00 ~ +16.00pH,±0.01pH |
U(mV) | -1000 ~ +1000mV ,±1mV |
T(℃) | -5.0 ~ +100℃ ,±0.3℃ |
濁度測量參數(shù) | pHotoFlex Turb |
光(guāng)源 | 紅外LED ,860nm,符合DIN EN ISO 7027 |
測量範圍 | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精(jīng)度 | ±2%讀數(shù) ,或±0.01NTU/FNU |
測量時(shí)間 | 4秒 |
校准 | 0.02/10/1000NTU, 自動1-3點校准 |
尺寸 | 236×86×117mm |
重量 | 0.6kg |
防(fáng)護等級(jí) | IP67 |
環境條件(jiàn) | 保存(cún)溫度:-25 ~ +65℃, 工作溫度:0 ~ +50℃ |
電池(chí) | 4AA×1.5V ,5000次測量,(可選購充電電池(chí)組) |
AC適(shì)配器 | 輸(shū)入:100~240VAC/50~60Hz ;輸(shū)出(chū):9VDC/1.5A(選購) |
數(shù)據(fù)輸(shū)出(chū) | RS-232接口 ,AK540/B電纜(lǎn)連(lián)接PC ,(選購)AK540/S電纜(lǎn)連(lián)接打印機,大電纜(lǎn)長度15m |
標準配置
251105 | pHotoFlex® STD ,主機(僅光(guāng)度) ,28mm測量瓶(píng)2個/標籤紙3片(piàn),16mm空白樣1個 ,4AA電池(chí) ,清潔布 ,使(shǐ)用手冊,光(guāng)盤 |
251100 | pHotoFlex® pH ,主機,28mm測量瓶(píng)2個/標籤紙3片(piàn) ,16mm空白樣1個,4AA電池(chí),清潔布,使(shǐ)用手冊 ,光(guāng)盤 |
251110 | pHotoflex Turb,主機 ,0.02/10/1000濁度標準,28mm測量瓶(píng)2個/標籤紙3片(piàn) ,16mm空白樣1個,4AA池(chí) ,清潔布 ,使(shǐ)用手冊 ,光(guāng)盤 |
251200 | pHotoFlex/SET ,主機,攜帶箱 ,電極支架,測量瓶(píng) ,SenTix 41 pH電極,5ml吸(xī)液管,4/7校准液,燒(shāo)杯,螺(luó)絲(sī)刀,清潔布 ,PC電纜(lǎn)AK540/B,使(shǐ)用手冊 ,光(guāng)盤 |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機 ,攜帶箱 ,電極支架,測量瓶(píng),SenTix 41 pH電極,5ml吸(xī)液管,0.02/10/1000濁度標準 ,4/7校准液 ,燒(shāo)杯 ,螺(luó)絲(sī)刀 ,清潔布 ,PC電纜(lǎn)AK540/B ,使(shǐ)用手冊 ,光(guāng)盤 |
選配附件(jiàn)
251300 | RB Flex/430,充電電池(chí)組 ,用於pHotoFlex和(hé)Turb 430 |
251210 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗(yàn)室,含軟件(jiàn) ,用於pHotoFlex和(hé)Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備(bèi)用濁度測量瓶(píng) ,28*60mm,3個/套(tào),用於pHotoFlex和(hé)Turb 430 |
德國WTW pHotoFlex系列光(guāng)度計

相關產品