美(měi)國華瑞泵吸(xī)式五合一氣體檢測儀7800/7840泵吸(xī)式五合一氣體檢測儀是一款可以靈活(huó)配置的多(duō)氣體檢測儀,可選LEL/VOL 雙量程可燃氣傳感(gǎn)器 、電化學氧氣 (PGM-7800) 以及三種 (PGM-7800) 或四種(PGM-7840) 電化學毒氣傳感(gǎn)器
美(měi)國華瑞泵吸(xī)式五合一氣體檢測儀PGM-7800/7840主要(yào)特點(diǎn)
• 根據(fù)現場不(bù)同的檢測氣體需求 ,靈活(huó)安裝(zhuāng)傳感(gǎn)器,可同時對五
種氣體進行檢測
• 內置強(qiáng)力(lì)採樣泵選項可以實(shí)現30 米的遠距離採樣
• 可燃氣可以實(shí)現LEL/VOL 的自(zì)動切換(huàn)
• 可充電鎳氫電池可連續工作10 小時
• 可連續存儲(chǔ)zui近16000 個數(shù)據(fù),可通過數(shù)據(fù)底座(zuò)RS232 接口
與(yǔ)計(jì)算機進行數(shù)據(fù)下載
• 2 行16 字符LCD 顯(xiǎn)示 ,帶自(zì)動背光
美(měi)國華瑞泵吸(xī)式五合一氣體檢測儀
| 技術參數(shù) | |
|---|---|
| 傳感(gǎn)器配置 | PGM-7800 :1 個LEL 或LEL/VOL 傳感(gǎn)器檢測可燃氣、1 個EC 傳感(gǎn)器檢測氧氣、3 個EC 傳感(gǎn)器檢測有毒氣體 。PGM-7840 :1 個LEL 或LEL/VOL 傳感(gǎn)器檢測可燃氣 、4 個EC 傳感(gǎn)器檢測有毒氣體 |
| 採樣方式 | 泵吸(xī)式 |
| 外殼材質 | 工程塑料,橡(xiàng)膠外套 |
| 防護等級 | IP55,防水防塵 |
| 安全等級 | UL/cUL:Class I , Division 1, Group A , B, C , D |
| 抗電磁(cí)輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 溫度 | -20℃ ~+45℃ |
| 濕度 | 0%~95% 相對濕度(無(wú)冷凝) |
| 顯(xiǎn)示屏 | 2 行16 字符LCD 顯(xiǎn)示、自(zì)動背景燈 |
| 顯(xiǎn)示語言 | 英語+ 符號(hào) |
| 顯(xiǎn)示內容 | 傳感(gǎn)器名稱(zui多(duō)五個)、實(shí)時檢測值 ,所有檢測的zui 高(gāo)和(hé)zui低值、TWA/S 值(氧氣和(hé)可燃氣除外)、 電池電壓(yā) 、數(shù)據(fù)存儲(chǔ)剩餘時間 |
| 按(àn)鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵 |
| 報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、紅色LED 閃爍 |
| 報警信號(hào) | 高(gāo)/ 低濃度報警、TWA/S 報警(氧氣和(hé)可燃氣除外) 、 電池電量不(bù)足報警 、傳感(gǎn)器故障報警 、泵阻塞報警 |
| 報警點(diǎn)設置 | 單獨設置高(gāo)/ 低報警限值 、TWA/S 報警限值(氧氣 和(hé)可燃氣除外) |
| 數(shù)據(fù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)16000 個數(shù)據(fù)(1 分鐘間隔54 小時,5 通道) |
| 採樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
| 數(shù)據(fù)通訊(xùn) | 通過RS232 接口與(yǔ)計(jì)算機連接進行數(shù)據(fù)下載 |
| 標定方式 | 零點(diǎn)/ 擴展標定 |
| 泵方式 | 內置 |
| 泵流速(sù) | 250cc/min(低速(sù))~400cc/min(高(gāo)速(sù)) |
| 電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1250mAh 鹼性電池適配器,使用(yòng)4 個AA 鹼性電池 |
| 運行時間 | 可連續工作10 小時(視工作環境和(hé)使用(yòng)頻(pín)率) |
| 鋰電池 | 充電時間10 小時 |
| 尺(chǐ)寸 | 210mm×76mm×49mm |
| 重量 | 568g(含電池) |
| 傳感(gǎn)器 | 檢測範圍 | 分辨(biàn)率 | 響(xiǎng)應(yīng)時間(T90) | 檢測精度( 標定點(diǎn)) |
|---|---|---|---|---|
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s |
<±5% |
| LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
| LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 20s | |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
| NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
| Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
| HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
| PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
| NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s | |
| ClO2 | 0~1ppm | 0.1ppm | 60s | |
| HCl | 0~10ppm | 0.1ppm | 90s | |
| ETO | 0~100ppm | 1ppm | 90s |
上(shàng)一篇 :PGM-50/54美(měi)國華瑞PGM-50/54五合一氣體檢測儀
下一篇:PGM7800/7840美(měi)國霍尼韋爾(ěr)六合一氣體檢測儀探測器
返回(huí)列表(biǎo)>>相關產品