美國華瑞便攜式六合一(yī)氣體檢測儀(yí)檢測氣體: PID,一(yī)氧(yǎng)化碳 ,硫(liú)化氫,二(èr)氧(yǎng)化硫(liú),氯化氫 ,光氣 ,氧(yǎng)氣,氫氣 ,*氣,氨氣,氰化氫,二(èr)氧(yǎng)化碳 ,可燃(rán)氣 ,甲醛等氣體
美國華瑞便攜式六合一(yī)氣體檢測儀(yí)檢測氣體: PID ,一(yī)氧(yǎng)化碳,硫(liú)化氫 ,二(èr)氧(yǎng)化硫(liú),氯化氫 ,光氣 ,氧(yǎng)氣,氫氣 ,*氣,氨氣 ,氰化氫,二(èr)氧(yǎng)化碳 ,可燃(rán)氣 ,甲醛等氣體美國華瑞PGM-6208 MultiRAE 2 是華瑞公司開(kāi)發的新一(yī)代六合一(yī)復(fù)合式氣體檢測儀(yí)
適(shì)用包括EC、LEL、TC
、PID、IR
、Gamma 等在內的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測精度高
,適(shì)用於各種危險環境使(shǐ)用
美國華瑞便攜式六合一(yī)氣體檢測儀(yí)參數(shù)
:
MultiRAE2傳感器參數(shù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 傳感器 | 量(liàng)程(chéng) | 分辨率 | 傳感器 | 量(liàng)程(chéng) | 分辨率 |
| PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
| PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
| PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
| PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
| CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
| CO 抗(kàng)H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
| H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
| CO2 | 0~50000ppm | 100ppm | Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |

| MultiRAE2技術參數(shù) | |
|---|---|
| ♦產品類型 | 泵吸式/擴散六合一(yī)檢測儀(yí) |
| ♦支持傳感器 | PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma |
| ♦充電器帶(dài) | USB 接口的旅行(xíng)充電器 |
| ♦報警方式 | 聲音報警95 dB@750px 、紅色LED 報警燈(dēng) 、振動報警 |
| ♦顯示 | 單色點陣LCD 圖形顯示 |
| ♦背光 | 手動 ,報警時自動 |
| ♦鍵(jiàn)盤 | 3 鍵(jiàn) |
| ♦直(zhí)接讀數(shù) | 測量(liàng)值,電池(chí) ,數(shù)據記錄狀態,泵狀態 |
| ♦採樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
| ♦標定 | 兩點標定,可設置標定值 |
| ♦防(fáng)護等級(jí) | IP-65 |
| ♦標定設備 | 支持AutoRAE 2 自動標定平台 |
| ♦保(bǎo)護 | 標定 、報警等限值設置有密(mì)碼保(bǎo)護 |
| ♦濕度 | 0 - 95% 相對濕度(非冷凝) |
| ♦保(bǎo)修 | 一(yī)年保(bǎo)修 |
相關產品