美(měi)國華瑞PGM-50/54五(wǔ)合一氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)是(shì)一款可以靈活配置的多氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) ,可選可燃氣LEL 傳(chuán)感器 、電化(huà)學氧氣/ 毒氣傳(chuán)感器 、光離(lí)子化(huà) (PID) 傳(chuán)感器及非擴散(sàn)紅(hóng)外二氧化(huà)碳傳(chuán)感器
美(měi)國華瑞PGM-50/54五(wǔ)合一氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)是(shì)一款可以靈活配置的多氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) ,可選可燃氣LEL 傳(chuán)感器 、電化(huà)學氧氣/ 毒氣傳(chuán)感器 、光離(lí)子化(huà) (PID) 傳(chuán)感器及非擴散(sàn)紅(hóng)外二氧化(huà)碳傳(chuán)感器,是(shì)目前市場上*一款可同(tóng)時對(duì)可燃氣 、有毒氣體 、VOC 氣體及二氧化(huà)碳進(jìn)行(xíng)檢(jiǎn)測(cè)的便(biàn)攜式儀(yí)表 。
美(měi)國華瑞PGM-50/54五(wǔ)合一氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)它可以被用來對(duì)危險或(huò)工業環境中的多種有毒氣體 、氧氣和可燃氣體進(jìn)行(xíng)連(lián)續測(cè)量,它通過一個採樣泵和數據採集器實現連(lián)續監測(cè) 、現場調(diào)查以及洩漏監測(cè)等功能 。
應用領域
• 石油石化(huà)• 環保• 消防 、燃氣• 冶(yě)金 、焦化(huà)• 應急救援• 航空工業、港口• 密閉空間(jiān)檢(jiǎn)測(cè)
• 國土安(ān)全• 噴漆、制藥、造(zào)紙(zhǐ)• 化(huà)學工業
產品型號:PGM-50/54
| 傳(chuán)感器 | 檢(jiǎn)測(cè)範圍 | 分辨率(lǜ)響 | 應時間(jiān)(T90) | 檢(jiǎn)測(cè)精度( 標(biāo)定點) |
|---|---|---|---|---|
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
| LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
| NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
| Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
| HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
| PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
| NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s | |
| PID | 0~199ppm | 0.1ppm | 10s | |
| PID | 200~1999ppm | 1ppm | 10s | |
| IR | 0~20000ppm | 10ppm | 60s |
PGM-50:1 個LEL 傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)可燃氣 、2 個EC 傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)有毒氣體、1 個EC 傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)氧氣、1 個PID光離(lí)子化(huà)傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)VOCPGM-54 :1 個LEL 傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)可燃氣 、1 個EC 傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)有毒氣體、1 個EC 傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)氧氣、1 個PID光離(lí)子化(huà)傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)VOC 、1 個IR 非擴散(sàn)紅(hóng)外傳(chuán)感器檢(jiǎn)測(cè)二氧化(huà)碳
| 五(wǔ)合一復合氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)技(jì)術參數 | |
|---|---|
| 採樣方(fāng)式 | 泵吸式 |
| 外殼材質 | 工程塑料,橡(xiàng)膠(jiāo)外套 |
| 防護等級 | IP55,防水防塵 |
| 安(ān)全等級 | UL/cUL 認證:Class I , Division 1, Group A, B , C , DATEX 認證 :Ex II 2G EEx ia d IIC T4/T3CMC 認證 |
| 抗(kàng)電磁輻射(shè) | EMI/RF 等級 :EMC Directive 89/336/EEC |
| 溫度 | -20℃ ~+45℃ |
| 濕度 | 0%~95% 相對(duì)濕度(無冷凝(níng)) |
| 顯示屏 | 2 行(xíng)16 字(zì)符LCD 顯示 、帶(dài)自動背景(jǐng)燈 |
| 顯示語言 | 英語+ 符號 |
| 顯示內容 | 傳(chuán)感器名稱(zui多五(wǔ)個) 、實時檢(jiǎn)測(cè)值,所有檢(jiǎn)測(cè)的zui高和zui低值、TWA/S 值(氧氣和可燃氣除外)、 日(rì)期時間(jiān) 、溫度 |
| 按鍵 | 1 個操作鍵 、2 個功能鍵 |
| 報警方(fāng)式 | 95dB@750px 蜂鳴器 、LED 閃爍 |
| 報警信號 | 高/ 低濃度報警、TWA/S 報警(氧氣和可燃氣除外) 、電池電量不足(zú)報警 、傳(chuán)感器故(gù)障(zhàng)報警 、泵阻(zǔ)塞報警 |
| 報警點設置 | 單獨設置高/ 低報警限值、TWA/S 報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
| 數據存儲 | 可儲存2 萬個數據(64 小(xiǎo)時 ,5 通道,1 分鐘間(jiān)隔)數據通訊通過RS232 接(jiē)口與計算機連(lián)接(jiē)進(jìn)行(xíng)數據下載(zài) |
| 標(biāo)定方(fāng)式 | 零點/ 擴展標(biāo)定 |
| 泵方(fāng)式 | 內置 |
| 泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
| 電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1100mAh鹼(jiǎn)性電池盒 ,4 個AA 電池 |
| 運行(xíng)時間(jiān) | 可連(lián)續工作12 小(xiǎo)時(視工作環境和使用頻率(lǜ)) |
| 鋰(lǐ)電池充電時間(jiān) | 10 小(xiǎo)時 |
| 尺寸 | 118mm×76mm×48mm |
| 重量 | 454g(含電池) |
上一篇:Turb430 Turb430IR德(dé)國WTW便(biàn)攜式濁度儀(yí)
下一篇 :PGM7800/7840美(měi)國華瑞泵吸式五(wǔ)合一氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)
返(fǎn)回列表>>相關產品