美國雷曼水質檢測試劑飲用水/地表水/含鹽水應(yīng)用: 飲用水 ,地表水,含鹽水;市政及工業(yè)廢水。
美國雷曼水質檢測試劑飲用水/地表水/含鹽水
測試項目 | 測試項目 | 低 | 測試方法 | 箱子(zǐ) | 裝運 | 訂貨號 |
鹼(jiǎn)度UDV* | 0-200 | 10 | 單(dān)位劑量瓶(1) | 100 | NH | 4318-J |
鋁 | 0.00-0.30 | 0.01 | 鉻菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC |
氨氮(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮(鹽水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮高量程(chéng) | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比(bǐ)色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
ben並三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化(huà)/重(zhòng)鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
硼 | 7-70 | 2 | 比(bǐ)色法(1) | 50 | NH | 4044 |
硼酸鹽UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 單(dān)劑量小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
溴低量程(chéng) | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亞(yà)胺-氫(2) | 50 | NH | 4868 |
溴低量程(chéng) | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC |
溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J |
鎘 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 |
碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 鐵還原(yuán)(3) | 100 | R1 | 4857 |
氯化(huà)物 試驗片 | 0.0-30.0 | 0.4 | 50 | NH | 3693-SC | |
氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
游(yóu)離氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J |
液態氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 |
總氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J |
二氧化(huà)氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC |
鉻(六價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 銀度量(1) | 50 | HA | 3645-SC |
鉻(總 ,六價和三價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 聯苯碳酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC |
鈷 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 |
+COD低量程(chéng)(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(jiě)(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
+COD低量程(chéng)(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(jiě)(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
+COD標準(zhǔn)量程(chéng)(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(jiě)(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
+COD標準(zhǔn)量程(chéng)(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(jiě)(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
+COD高量程(chéng)(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(jiě)(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
+COD高量程(chéng)(不含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(jiě)(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
銅BCA-低量程(chéng) | 0.00-3.50 | 0.04 | 二辛可寧酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
銅-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 |
銅DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫(liú)代(dài)氨基甲酸 | 100 | NH | 3646-SC |
銅UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二辛可寧酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
qing化(huà)物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比(bǐ)妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC |
三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
二乙基羥胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 鐵還原(yuán)(3) | 100 | NH | 4857 |
溶(róng)解(jiě)氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比(bǐ)色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
異抗壞血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 鐵還原(yuán)(3) | 100 | R1 | 4857 |
氟化(huà)物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC |
總硬度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J |
肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二甲氨基苯jia醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
過氧化(huà)氫 低量程(chéng) | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
過氧化(huà)氫 高量程(chéng) | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
美國雷曼水質檢測試劑飲用水/地表水/含鹽水
北(běi)京中(zhōng)兆國儀科技有限公司是一家集氣(qì)體(tǐ)檢測儀器,水質檢測儀器的專業(yè)代(dài)理商,公司致力於引進國外性價比(bǐ)高的氣(qì)體(tǐ)分析(xī)儀器設備、水質設備、室(shì)內環(huán)境檢測設備及應(yīng)急檢測設備提供給國內用戶 ,公司代(dài)理的儀器廣泛適用於石油 、能源 、電力、電子(zǐ)、市政工程(chéng)、農林 、化(huà)工、環(huán)保等行業(yè)以及科研(yán)部(bù)門 ,教學院校,環(huán)境檢測站(zhàn)等。
多年(nián)來公司始終堅持“以市場為導向(xiàng)
,以創新為動(dòng)力,以質量求(qiú)生(shēng)存(cún),已發(fā)展求(qiú)壯大”的經營理念
,憑借親切(qiè)、開(kāi)放(fàng)
、嚴謹的公司文化(huà)和科學規範的管理,中(zhōng)兆國儀深刻理解(jiě)“以客戶為中(zhōng)心”的含義,將服(fú)務貫穿與公司運作和管理的每一個細節,贏得了客戶廣泛的信任和支(zhī)持
相關(guān)產品