美(měi)國雷曼水(shuǐ)質檢測試(shì)劑美(měi)國雷曼smart3 水(shuǐ)質檢測試(shì)劑,主要用於(yú)飲用水(shuǐ) ,地表水(shuǐ) ,含鹽水(shuǐ);市政及工業廢水(shuǐ)檢測 。
美(měi)國雷曼水(shuǐ)質檢測試(shì)劑主要用於(yú)飲用水(shuǐ),地表水(shuǐ) ,含鹽水(shuǐ);市政及工業廢水(shuǐ)檢測 。
美(měi)國雷曼水(shuǐ)質檢測試(shì)劑介紹 :
| 測試(shì)項目(mù) | 測試(shì)項目(mù) | *低 | 測試(shì)方法 | 箱子 | 裝運 | 訂貨號(hào) |
| 鹼度UDV* | 0-200 | 10 | 單位劑量(liàng)瓶(1) | 100 | NH | 4318-J |
| 鋁 | 0.00-0.30 | 0.01 | 鉻菁R(4) | 50 | NH | 3641-SC |
| 氨氮(淡水(shuǐ)) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水(shuǐ)楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
| 氨氮(鹽水(shuǐ)) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水(shuǐ)楊酸鹽(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
| 氨氮高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.00-4.00 | 0.05 | 奈氏比色法(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
| 苯並三唑 | 1.0-30.0 | 0.5 | UV 氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
| 硼 | 7-70 | 2 | 比色法(1) | 50 | NH | 4044 |
| 硼酸鹽UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 單劑量(liàng)小瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
| 溴低量(liàng)程(chéng) | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亞(yà)胺-氫(2) | 50 | NH | 4868 |
| 溴低量(liàng)程(chéng) | 0.00-9.00 | 0.10 | (3) | 100 | NH | 3643-SC |
| 溴UDV* | 0.0-20.0 | 0.25 | DPD(1) | 100 | NH | 4311-J |
| 鎘 | 0.00-1.00 | 0.04 | PAN (4) | 50 | R1 | 4017-01 |
| 碳(tàn)酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 鐵(tiě)還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
| 氯化物 試(shì)驗片 | 0.0-30.0 | 0.4 | 50 | NH | 3693-SC | |
| 氯 | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
| 游離氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4311-J |
| 液(yè)態氯DPD | 0.00-4.00 | 0.03 | DPD (3) | 144 | R! | 4859 |
| 總氯UDV* | 0.00-10.00 | 0.10 | DPD (1) | 100 | NH | 4312-J |
| 二(èr)氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.10 | DPD(3) | 50 | NH | 3644-SC |
| 鉻(六價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 銀(yín)度量(liàng)(1) | 50 | HA | 3645-SC |
| 鉻(總 ,六價和三價) | 0.00-1.00 | 0.01 | 聯苯碳(tàn)酰肼 (5) | 50 | HF | 3698-SC |
| 鈷 | 0.00-2.00 | 0.04 | PAN (3) | 50 | HF | 4851 |
| +COD低量(liàng)程(chéng)(含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
| +COD低量(liàng)程(chéng)(不含汞) | 5-150 | 7.5 | 消解(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
| +COD標準量(liàng)程(chéng)(含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
| +COD標準量(liàng)程(chéng)(不含汞) | 0-1500 | 40 | 消解(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
| +COD高(gāo)量(liàng)程(chéng)(含汞) | 0-15,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
| +COD高(gāo)量(liàng)程(chéng)(不含汞) | 0-15 ,000 | 400 | 消解(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
| 銅BCA-低量(liàng)程(chéng) | 0.00-3.50 | 0.04 | 二(èr)辛可(kě)寧酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
| 銅-Cuprizone | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone (2) | 50 | R1 | 4023 |
| 銅DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二(èr)乙基(jī)二(èr)硫代氨基(jī)甲酸 | 100 | NH | 3646-SC |
| 銅UDV* | 0.0-4.0 | 0.1 | 二(èr)辛可(kě)寧酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
| 氰** | 0.00-0.50 | 0.01 | 嘧啶-巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
| 三聚氰酸 | 5-200 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | 1 | 3661-SC |
| 三聚氰酸UDV* | 5-150 | 10 | 三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
| 二(èr)乙基(jī)羥胺 | 0.000-0.700 | 0.01 | 鐵(tiě)還原(3) | 100 | NH | 4857 |
| 溶解氧 | 0.0-10.00 | 0.6 | Winkler 比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
| 異抗壞血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 鐵(tiě)還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
| 氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS (2) | 50 | R1 | 3647-01-SC |
| 總硬(yìng)度UDV | 0-450 | 10 | 酞紫(1) | 100 | NH | 4309-J |
| 肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二(èr)甲氨基(jī)**醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
| 過氧化氫 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD (2) | 100 | NH | 3662-SC |
| 過氧化氫 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD (2) | 150 | NH | 4045-01 |
| 過氧化氫 Shock | 0-300 | 5 | DPD (2) | 100 | NH | 045 |
| 對苯二(èr)酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 鐵(tiě)還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
| 碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC |
| 鐵(tiě)-雙吡啶基(jī) | 0.00-6.00 | 0.10 | 雙吡啶基(jī)(2) | 50 | R1 | 3648-SC |
| 鐵(tiě)UVD* | 0.00-10.00 | 0.05 | 雙吡啶基(jī)(1) | 100 | NH | 4315-J |
| 鉛 | 0.00-5.00 | 0.10 | PAR (5) | 50 | HF | 4031 |
| 錳 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-0.70 | 0.01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
| 錳 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.0-15.0 | 0.3 | 高(gāo)碘酸鹽(2) | 50 | HF | 3669-SC |
| 汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK (3) | 50 | R1 | 4861 |
| 甲乙基(jī)酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 鐵(tiě)還原(3) | 100 | R1 | 4857 |
| 鉬 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.0-50.0 | 0.6 | 巰基(jī)乙酸酯)(3) | 50 | HF | 3699-03-SC |
| 鎳 | 0.00-8.00 | 0.15 | 丁二(èr)酮肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC |
| 硝酸鹽 氮 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-3.00 | 0.10 | 鈣還原(2) | 20 | NH | 3649-SC |
| 硝酸鹽 試(shì)驗片 | 0-60 | 5 | 鋅還原(1) | 50 | NH | 3689-SC |
| 亞(yà)硝酸鹽 氮 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化作用(2) | 20 | R1 | 3650-SC |
| +總氮 | 3-25 mg/L | 3 | 變(biàn)色酸/消解(6) | 25 | NH | 4026 |
| 臭(chòu)氧 | 0.00-3.00 | 0.03 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 |
| 臭(chòu)氧 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛青(3) | 100 | NH | 3651-SC |
| 臭(chòu)氧 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛青(3) | 20 | NH | 3651-SC |
| pH(氯酚紅) | 5.0-6.8 | -- | 氯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
| pH(苯酚紅) | 6.6-8.4 | -- | 苯酚紅(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
| pH(百里酚藍) | 8.0-9.6 | -- | 百里香酚藍(1) | 100 | NH | 3700-01-SC |
| 苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基(jī)安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC |
| 磷酸鹽 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-3.00 | 0.05 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
| 磷酸鹽 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.0-70.0 | 0.5 | 釩二(èr)鉬磷酸鹽(1) | 50 | R1 | 3655-SC |
| 磷酸鹽,ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗壞血酸/消解(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
| +總磷 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗壞血酸/消解(5) | 25 | R1 | 4024-01 |
| +總磷 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.0-70.0 | 5 | 鉬釩酸/消解(5) | 25 | R1 | 4025-01 |
| 鉀 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四(sì)苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC |
| 二(èr)氧化硅 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-4.00 | 0.05 | 雜多(duō)藍(4) | 100 | R1 | 3664-SC |
| 二(èr)氧化硅 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅鉬酸(3) | 50 | R1 | 3687-SC |
| 硫酸鹽 高(gāo)量(liàng)程(chéng) | 0-100 | 3 | 氯化鋇(1) | 100 | R1 | 3665-SC |
| 硫化物 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-1.50 | 0.10.060 | 亞(yà)甲基(jī)藍(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
| 表面活(huó)性劑 | 0.00-8.00 | 0.050.75 | 溴酚藍(3) | 100 | HF | 4876 |
| 單寧 | 0.0-10.0 | 0.50.1 | 鎢-鉬磷酸(2) | 50 | R1 | 3666-SC |
| 甲**駢三氮唑 | 0.0-30.0 | 0.5 | UV氧化/重鉻酸鹽 | 50 | R1 | 4047 |
| 鋅 低量(liàng)程(chéng) | 0.00-3.00 | 0.05 | 鋅試(shì)劑(6) | 50 | HF | 3667-SC |
| 亞(yà)硝酸鹽 | 0.00-1.25 | 50 | 3886-H |
上一(yī)篇:DC1500是1200-cl升級(jí)版美(měi)國雷曼氯比色計測量(liàng)儀
下(xià)一(yī)篇:Pool eXact EZ美(měi)國eXact泳池水(shuǐ)質多(duō)參數檢測儀
返回(huí)列表>>相關產品