UT572採用智能(néng)微控制芯片控制,具有(yǒu)高精度(dù)和高可靠性 ;可進(jìn)行2 、3 、4線(sī)式(shì)接地電(diàn)阻測試和土壤電(diàn)阻率測試 。可用於各類電(diàn)力設施配線(sī) 、電(diàn)氣(qì)設備 、防雷設備等接地裝置(zhì)的接地電(diàn)阻值測試和土壤電(diàn)阻率測試 。
優利德UT572 智能(néng)接地電(diàn)阻測試儀
| 基本功能(néng) | 量程(chéng) | 基本精度(dù) | |
| 型號 | UT572 | ||
| 接地電(diàn)阻(Re)2線(sī)測試 3線(sī)測試 4線(sī)測試 | 4Ω | ±(3%+15) | |
| 40Ω | ±(3%+5) | ||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| 土壤電(diàn)阻率(ρ) | 4Ω | ρ=2×π×L×Re (精度(dù)取決於Re) | |
| 40Ω | |||
| 400Ω | |||
| 4KΩ | |||
| 40KΩ | |||
| 乾(gàn)擾電(diàn)壓(Ust) | 50V | ±(3%+3) | |
| 乾(gàn)擾頻(pín)率(Fst) | 500Hz | ±(1%+2) | |
| 特殊功能(néng) | |||
| 2、3、4線(sī)式(shì)測試 | √ | ||
| 測試信號頻(pín)率可選(94/128Hz) | √ | ||
| 土壤電(diàn)阻率距離設置(zhì)範圍 | 1~40米 | √ | |
| 可進(jìn)行輔助(zhù)接地電(diàn)阻RH/RS測試 | √ | ||
| 可進(jìn)行補(bǔ)償電(diàn)阻RK測試 | √ | ||
| 自(zì)動關(guān)機 | 約(yuē)5分鐘 | √ | |
| 低(dī)電(diàn)壓顯示 | ≤9.5V | √ | |
| 數(shù)據(fù)保持 | √ | ||
| 數(shù)據(fù)存儲 | 20 | √ | |
| LCD 背光 | √ | ||
優利德UT572 智能(néng)接地電(diàn)阻測試儀
| 一(yī)般特徵 | |||
| 電(diàn)源 | 1.5V 5號鹼性電(diàn)池(LR6)× 8 | ||
| LCD尺寸 | 125mm ×37mm | ||
| 機身顏色 | 紅(hóng)色 + 灰色 | ||
| 機身重(zhòng)量 | 1100g | ||
| 機身尺寸 | 210mm × 175mm ×90 mm | ||
| 標準配件 | 電(diàn)池、精密測試線(sī) 、簡易測試線(sī)、接地測試釘、布包和背帶 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書 、保修(xiū)卡 、工具箱(xiāng) | ||
| 標準包裝數(shù)量 | 2 台(tái) | ||
| 標準包裝尺寸 | 455mm × 378mm × 355mm | ||
| 標準包裝箱(xiāng)毛重(zhòng) | 15 Kg | ||
相關(guān)產品