優利德(dé)UTi80/UTi100/UTi160A紅外熱像(xiàng)儀UTi160A產品包含100*80、160*120像(xiàng)素分辨(biàn)率;體積精(jīng)美 ,便(biàn)易攜(xié)帶;IP54:防水防塵 ,結實(shí)耐用 。廣泛應用於電(diàn)力(lì)設(shè)備維護和(hé)檢修 、暖通設(shè)備的日(rì)常保養等現場溫度檢測(cè) ,高品質紅外熱成像(xiàng)儀的* 。
優利德(dé)UTi80/UTi100/UTi160A紅外熱像(xiàng)儀UTi160A紅外熱成像(xiàng)儀 ,以*進(jìn)的UFP非制冷焦平面(miàn)紅外探測(cè)和(hé)高質量(liàng)的光(guāng)學鏡頭為核心,實(shí)現了將被測(cè)物的熱分布(bù)轉換(huàn)為紅外熱圖的過程(chéng)。UTi160A產品包含100*80、160*120像(xiàng)素分辨(biàn)率;體積精(jīng)美 ,便(biàn)易攜(xié)帶;IP54:防水防塵,結實(shí)耐用。廣泛應用於電(diàn)力(lì)設(shè)備維護和(hé)檢修、暖通設(shè)備的日(rì)常保養等現場溫度檢測(cè),高品質紅外熱成像(xiàng)儀的* 。
優利德(dé)UTi80/UTi100/UTi160A紅外熱像(xiàng)儀
產品單個應用描述/特色/特點(diǎn)功(gōng)能:
1.測(cè)溫範圍:﹣20℃至350℃
2. 2.5寸“TFT高清液晶彩屏 ,可270°旋轉方便(biàn)您從各個角度觀測(cè)
3.支持PAL和(hé)NTSC視(shì)頻輸出,對所(suǒ)拍攝的圖像(xiàng)進(jìn)行觀測(cè)
4.六種模式調色板更適合(hé)現場快速、清晰地捕捉問(wèn)題(tí)點(diǎn)
5.固定(dìng)中(zhōng)心點(diǎn)測(cè)溫/全屏zui高/zui低溫度自動(dòng)捕獲
6.溫度修正:環境溫度/輻射率/濕度/距離
7.可設(shè)置(zhì)高低溫度報(bào)警 ,快速判斷減少工作(zuò)誤差 ,提高工作(zuò)效率
8.儀表zui高支持16GB圖像(xiàng)拍攝儲存 、回放
9.可選擇自動(dòng)調整圖像(xiàng),或者手動(dòng)調節(jiē)圖像(xiàng)的色溫中(zhōng)值和(hé)色溫範圍,提高觀測(cè)清晰度
10.拍攝時可通過圖像(xiàng)凍結/激活功(gōng)能在主機(jī)上進(jìn)行簡(jiǎn)單分析
11.充電(diàn)鋰電(diàn)池可連續工作(zuò)3小時,有效節(jiē)約購買電(diàn)池的成本
12.IP54:防水防塵
13.25G/2G:抗衝擊 、抗震動(dòng)能力(lì)
14.工作(zuò)模式可選:標(biāo)准模式 、節(jiē)能模式
15.自動(dòng)校准溫度
16.提供標(biāo)准版測(cè)溫分析軟件,可對紅外圖像(xiàng)中(zhōng)的任意點(diǎn)測(cè)溫分析
| 基本功(gōng)能 | |||
| 型(xíng)號 | UTi80 | UTi100 | UTi160A |
| 探測(cè)器(qì)類型(xíng) | 非制冷焦平面(miàn) | ||
| 紅外分辨(biàn)率 | 80*60像(xiàng)素 | 100*80像(xiàng)素 | 160*120像(xiàng)素 |
| 視(shì)場角/zui小成像(xiàng)距離 | 10°×7.5°/0.1m | 12°×9.4°/0.1m | 20°×15°/0.1m |
| 空間(jiān)分辯率 | 2.2mrad | ||
| 圖像(xiàng)模式 | 紅外 | ||
| 對焦方式 | 手動(dòng) | ||
| 工作(zuò)波(bō)段 | 8~14um | ||
| 溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ||
| 溫度測(cè)量(liàng)範圍 | -20℃~300℃ | ||
| 測(cè)溫精(jīng)度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ||
| 特殊功(gōng)能 | |||
| 屏幕規格 | 2.8"TFT屏,可旋轉 | ||
| 調色板 | 鐵紅/反(fǎn)鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||
| 圖像(xiàng)調節(jiē) | 手動(dòng)或者自動(dòng)調節(jiē) | ||
| 圖像(xiàng)格式 | *·UIR | ||
| 視(shì)頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合(hé)視(shì)頻(需選配(pèi)底(dǐ)座(zuò)) | ||
| 測(cè)溫模式 | 1個可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉, | ||
| 參數修正 | 輻射率 ,距離 ,環境溫度,相對濕度 | ||
| 溫度校正 | 每60秒自動(dòng)校准一次 | ||
| 報(bào)警設(shè)置(zhì) | 可設(shè)置(zhì)高低溫度報(bào)警 | ||
| 激光(guāng)指示 | √ | ||
| 圖像(xiàng)保持 | √ | ||
| 圖像(xiàng)存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||
| 溫度單位(wèi) | ℃/℉ | ||
| 語言(yán) | 中(zhōng)/英文可選 | ||
| 恢復出廠(chǎng)設(shè)置(zhì) | √ | ||
| 工作(zuò)模式 | 可選擇(標(biāo)准模式 、節(jiē)能模式) | ||
| 分析軟件 | 標(biāo)准版測(cè)溫分析軟件 ,可對紅外圖像(xiàng)中(zhōng)的任意點(diǎn)測(cè)溫分析。 | ||
| 防水防塵 | IP54 | ||
| 抗衝擊/震動(dòng) | 25G/2G | ||
| 一般特徵(zhēng) | |||
| 電(diàn)源 | 可充電(diàn)鋰電(diàn)池 | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重(zhòng)量(liàng) | 小於500g(含電(diàn)池) | ||
| 機(jī)身尺寸 | 170mm × 80mm × 160mm | ||
| 標(biāo)准配(pèi)件 | 電(diàn)池 、座(zuò)充 、2G存儲卡 、讀卡器(qì)、鏡頭蓋(gài)、PC軟件光(guāng)盤 | ||
| 標(biāo)准包裝(zhuāng) | 工具箱 ,說明(míng)書 、保修卡 | ||
| 標(biāo)准包裝(zhuāng)數量(liàng) | 5台 | ||
| 標(biāo)准包裝(zhuāng)尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm | ||
| 標(biāo)准包裝(zhuāng)箱毛重(zhòng) | 11.6 Kg | ||
| 可選配(pèi)件(收費) | 底(dǐ)座(zuò)、電(diàn)源適配(pèi)器(qì) 、視(shì)頻線 、16G存儲卡 、車(chē)載電(diàn)源線、遮光(guāng)罩 | ||
| 38°廣角鏡頭 、12° ,6.4°,3.8°望遠鏡頭;溫度定(dìng)制(600℃,1000℃ ,1500℃) | |||
上一篇 :優利德(dé)UTi380DUTi640B/UTi160B/UTi160D紅外熱像(xiàng)儀
下一篇 :優利德(dé)UT572 智能接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試儀
返回列表>>相關產品