德(dé)國(guó)WTW 便攜式多參數水質檢(jiǎn)測儀實(shí)驗室台式/智能/數字化(huà)/多參數水質測試儀 測量:pH , mV, 氧飽和度 ,氧濃度 ,氧分(fèn)壓(yā) ,電導率(lǜ),電阻率(lǜ),鹽(yán)度 ,TDS ,溫度 智能數字化(huà)傳感器(qì)
德(dé)國(guó)WTW 便攜式多參數水質檢(jiǎn)測儀
智能數字化(huà)傳感器(qì)
* IDS智能數字化(huà)傳感器(qì)
,自動識別(bié)
,即(jí)插即(jí)測.
* 測量信(xìn)號的數字轉換(huàn)在IDS傳感器(qì)中完成,並將讀數傳輸到主機
,抗干擾能力強.
* 傳感器(qì)的具體數據也(yě)自動發(fā)送(sòng)到主機
,包括:傳感器(qì)的說(shuō)明,序列號和校准狀態.
靈活的電極兼容性
* inoLab® Multi 9310 IDS可(kě)連接任意1個IDS傳感器(qì).
* inoLab® Multi 9420 IDS分(fèn)別(bié)可(kě)以同時連接2個相(xiàng)同或不(bù)同的IDS傳感器(qì),用來同時測量2個相(xiàng)同或不(bù)同的參數.
* inoLab® Multi 9430 IDS分(fèn)別(bié)可(kě)以同時連接3個相(xiàng)同或不(bù)同的IDS傳感器(qì)
,用來同時測量3個相(xiàng)同或不(bù)同的參數.
* inoLab® Multi 9310/9420/9430 IDS可(kě)選購轉接電纜ADA S7/IDS方(fāng)便地連接帶S7插頭的pH/ORP電極.
* inoLab® Multi 9420/9430 IDS還可(kě)選購pH模塊直(zhí)接連接普通DIN/BNC接口的pH/ORP電極.
*的校准監控功能
* *的QSC功能提供了(le)一個系統來監控IDS pH電極的狀態.
* 進行(xíng)初始校准後,傳感器(qì)的狀態就一直(zhí)處(chù)於監控中.電極讀數與初始校准實(shí)時比較.
* QSC與CMC功能相(xiàng)結(jié)合
,用於監控pH測量值是否處(chù)於校准點範圍內.
符合GLP/AQA的文檔功能
* USB接口連接到PC
* 所有數據以*.CSV格式直(zhí)接轉換(huàn)為EXCEL數據表
* 所有關於數據和測量系統的信(xìn)息下(xià)載以及用戶管理功能提供了(le)可(kě)追溯性.
* inoLab® Multi 9310P具有內置(zhì)打印機
,可(kě)以打印所有測量和校准結(jié)果
德(dé)國(guó)WTW 便攜式多參數水質檢(jiǎn)測儀
| 技術參數 | |||||||
| inoLab® | Multi 9310 IDS | Multi 9420 IDS | Multi 9430 IDS | ||||
| 測量參數 | pH , mV , 氧飽和度 ,氧濃度,氧分(fèn)壓(yā),電導率(lǜ) ,電阻率(lǜ) ,鹽(yán)度,TDS,溫度 | ||||||
| 數字/IDS傳感器(qì) | ● | ● | ● | ||||
| 通用測量通道數 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可(kě)選) | pH模塊 , ADA S7/IDS (可(kě)選) | pH模塊 , ADA S7/IDS (可(kě)選) | ||||
| 溫度補償(cháng) | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | ||||
| 校准點 | |||||||
| pH | 1-5點校准 | 1-5點校准 | 1-5點校准 | ||||
| DO溶(róng)解氧 | 1點校准 | 1點校准 | 1點校准 | ||||
| Cond電導率(lǜ) | 1點校准 | 1點校准 | 1點校准 | ||||
| 校准儲存 | 樶多10個傳感器(qì) | 樶多10個傳感器(qì) | 樶多10個傳感器(qì) | ||||
| 校准定時器(qì) | 1 – 999天 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | ||||
| 存儲容量 | 5000 | 10000 | 10000 | ||||
| 數據記(jì)錄器(qì) | ● | ● | ● | ||||
| 接口 | Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | USB-A , Mini USB-B | ||||
| GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | ||||
| 顯示器(qì) | 圖形(xíng)顯示, SW | 彩(cǎi)色顯示器(qì) | 彩(cǎi)色顯示器(qì) | ||||
| 可(kě)選打印機 | 內置(zhì)打印機 | 外(wài)部(bù)打印機 | 外(wài)部(bù)打印機 | ||||
| 其它 | CMC , QSC | 抗菌鍵盤, QSC , CMC | 抗菌鍵盤, QSC , CMC | ||||
| 工作電源(yuán) | AC,電池(4 AA) | AC | AC | ||||
| 標準配置(zhì) | |||||||
| 1FD350 | inoLab® Multi 9310 | 台式數字化(huà)多參數測定儀, 符合GLP/AQA規範,主機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD350P | inoLab® Multi 9310P | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範,主機內置(zhì)熱敏打印機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD351 | inoLab® Multi 9310 SET 1 | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範,主機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,SenTix 940型pH電極 ,4/7/10校准液(yè),3mol/lKCL ,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD351P | inoLab® Multi 9310P SET1 | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範 ,主機內置(zhì)熱敏打印機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,SenTix 940型pH電極,4/7/10校准液(yè) ,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD352 | inoLab® Multi 9310 SET 2 | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範 ,主機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,SenTix 980型pH電極 ,4/7/10校准液(yè),3mol/lKCL ,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD352P | inoLab® Multi 9310P SET2 | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範 ,主機內置(zhì)熱敏打印機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊,SenTix 980型pH電極 ,4/7/10校准液(yè),3mol/lKCL ,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD353 | inoLab® Multi 9310 SET 3 | 台式數字化(huà)多參數測定儀,符合GLP/AQA規範,主機含電源(yuán)適配器(qì) ,支架和操作手冊 ,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl ,電導率(lǜ)標準液(yè),軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD353P | inoLab® Multi 9310P SET3 | 台式數字化(huà)多參數測定儀,符合GLP/AQA規範 ,主機內置(zhì)熱敏打印機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,TetraCon® 925 , 0.01 mol/l KCl ,電導率(lǜ)標準液(yè),軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD354 | inoLab® Multi 9310 SET 4 | 台式數字化(huà)多參數測定儀,符合GLP/AQA規範 ,主機含電源(yuán)適配器(qì) ,支架和操作手冊 ,FDO® 925,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD354P | inoLab® Multi 9310P SET4 | 台式數字化(huà)多參數測定儀,符合GLP/AQA規範,主機內置(zhì)熱敏打印機 ,含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,FDO® 925,軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD35C | inoLab® Multi 9310 SET C | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範 ,主機含電源(yuán)適配器(qì) ,支架和操作手冊,SenTix® 940 ,4/7/10校准液(yè) ,3mol/lKCL,TetraCon® 925 , 0.01 mol/l KCl ,電導率(lǜ)標準液(yè)軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD35CP | inoLab® Multi 9310P SETC | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範,主機內置(zhì)熱敏打印機含電源(yuán)適配器(qì) ,支架和操作手冊,SenTix® 940,4/7/10校准液(yè) ,3mol/lKCL ,TetraCon® 925 , 0.01 mol/l KCl ,電導率(lǜ)標準液(yè)軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD35K | inoLab® Multi 9310 SET K | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範 ,主機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊,SenTix® 980,4/7/10校准液(yè),3mol/lKCL,FDO® 925,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl ,電導率(lǜ)標準液(yè)軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD35KP | inoLab® Multi 9310P SETK | 台式數字化(huà)多參數測定儀 ,符合GLP/AQA規範,主機內置(zhì)熱敏打印機含電源(yuán)適配器(qì),支架和操作手冊 ,SenTix® 980,4/7/10校准液(yè),3mol/lKCL ,FDO® 925,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl ,電導率(lǜ)標準液(yè)軟件和USB電纜 | |||||
| 1FD460 | inoLab® Multi 9420 IDS | 雙通道多參數測定儀 , 僅主機 , 含:電源(yuán)適配器(qì) , 電極支架 , 使用手冊 , 軟件和USB電纜. | |||||
| 1FD46B | inoLab® Multi 9420 IDS SET B | 雙通道多參數測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極 , pH 4/7/10.01緩衝液(yè), 3 mol/l KCl電解液(yè) , FDO® 925溶(róng)解氧電極. | |||||
| 1FD46C | inoLab® Multi 9420 IDS SET C | 雙通道多參數測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極 , pH 4/7/10.01緩衝液(yè), 3 mol/l KCl電解液(yè), TetraCon® 925電導率(lǜ)電極, 0.01 mol/l電導率(lǜ)標準液(yè). | |||||
| 1FD46E | inoLab® Multi 9420 IDS SET E | 雙通道多參數測定儀套裝 , 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩衝液(yè), 3 mol/l KCl電解液(yè) , LR 925/01電導率(lǜ)電極. | |||||
| 1FD46K | inoLab® Multi 9420 IDS SET K | 雙通道多參數測定儀套裝 , 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩衝液(yè) , 3 mol/l KCl電解液(yè), FDO® 925溶(róng)解氧電極 , TetraCon® 925電導率(lǜ)電極. | |||||
| 1FD470 | inoLab® Multi 9430 IDS | 三通道多參數測定儀 , 僅主機 , 含:電源(yuán)適配器(qì) , 電極支架 , 使用手冊, 軟件和USB電纜. | |||||
| 1FD47B | inoLab® Multi 9430 IDS SET B | 三通道多參數測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極 , pH 4/7/10.01緩衝液(yè), 3 mol/l KCl電解液(yè) , FDO® 925溶(róng)解氧電極. | |||||
| 1FD47C | inoLab® Multi 9430 IDS SET C | 三通道多參數測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極 , pH 4/7/10.01緩衝液(yè), 3 mol/l KCl電解液(yè) , TetraCon® 925電導率(lǜ)電極, 0.01 mol/l電導率(lǜ)標準液(yè). | |||||
| 1FD47E | inoLab® Multi 9430 IDS SET E | 三通道多參數測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩衝液(yè), 3 mol/l KCl電解液(yè) , LR 925/01電導率(lǜ)電極. | |||||
| 1FD47K | inoLab® Multi 9430 IDS SET K | 三通道多參數測定儀套裝, 主機配SenTix® 980 pH電極, pH 4/7/10.01緩衝液(yè) , 3 mol/l KCl電解液(yè), FDO® 925溶(róng)解氧電極 , TetraCon® 925電導率(lǜ)電極. | |||||
上一篇 :Multi3620/Multi3630 IDSWTW多參數水質測量儀
下(xià)一篇 :OxiTop-i IS 6德(dé)國(guó)WTW 實(shí)驗室BOD分(fèn)析儀(新型號)
返回列表>>相(xiàng)關產品