美國(guó)Megger (AVO)手持式絕緣電阻測試(shì)儀適合工業(yè)上(shàng)電氣安裝 ,設備檢修維護時使用(yòng) ,同時也適合生產線上(shàng)的檢測 ,電氣設備的檢修以及鐵路、交通行業(yè)的應用(yòng)
美國(guó)Megger (AVO)手持式絕緣電阻測試(shì)儀
產品技術指標 :
絕緣電阻 :2~20G
滿(mǎn)量程(chéng)對應精度(dù)
100V ±3%±2 數(shù)字位 ±2.0%/G
50V ±3%±2 數(shù)字位 ±4.0%/G
10V ±3%±2 數(shù)字位 ±2.0%/100M
模擬顯示(shì)精度(dù) :滿(mǎn)量程(chéng)為1G
洩漏電流精度(dù):10%±3 數(shù)字位
電壓顯示(shì)精度(dù) : 3%±3 數(shù)字位 ±0.5%
連續導通測試(shì):
開路電壓值 :5V±1V
測試(shì)電流 :200mA (-0mA~+20mA) 0.01歐~99.9歐;
20mA(±1mA)10歐~99.9歐
測試(shì)線調零(líng) :0.10歐
蜂鳴 :可設置(zhì)下限1歐,2歐,5歐,10歐 ,20歐
短路電流: 20µA±5µA
電壓檢測範圍 :
0~600VDC ±2%±2 數(shù)字位
10Mv~600VTRMS 真有(yǒu)效值(40~400Hz) ±2%±2 數(shù)字位
0~1000V 模擬顯示(shì)
默認電壓表:在任何檔>25VAC/DC
頻率:40~450Hz
精度(dù) :±0.3%±1 數(shù)字位(40~99.9Hz)
±0.5%±1 數(shù)字位(100~450Hz)
儀器(qì)安全標準
符合IEC 6100-1安全標準(1995),CATIIV600V
EMC標準:IEC61326
儀器(qì)電源
5X1.5VAA鹼性乾(gàn)電池(chí)
產品其他技術指標 :
外形(xíng)尺寸 :220×92×50mm
攜(xié)帶箱 :456×178×89mm
重量:約590g 帶箱體:約1.75Kg
工作環境溫度(dù) :-10℃至+55℃
濕度(dù) :90%RH
存儲溫度(dù):-20℃至+70℃
zui大高度(dù) :2000米(mǐ)
出廠(chǎng)校驗溫度(dù) :20℃
防護等級 :IP54 防水防灰塵(chén)
標準配置(zhì) :
儀器(qì)主機(jī)、高強度(dù)硅測試(shì)表筆 、便攜(xié)手提箱 、原(yuán)廠(chǎng)校驗證(zhèng)書、說(shuō)明光盤(附(fù)軟(ruǎn)件)。
備注:以上(shàng)所列產品技術指標及參數(shù)僅供參考,實際技術指標及參數(shù)以廠(chǎng)商產品技術報紙為準 。
MIT400系列手持式絕緣電阻測試(shì)儀選型及功能對照表
| 產品型號 MIT400 | 工業(yè)用(yòng) | 電信(xìn)用(yòng) | 特殊應用(yòng) | |||||
| 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X | |
| 絕緣測試(shì)電壓範圍 | ||||||||
| 10-100V可變(2G-20GΩ) | ▲ | |||||||
| 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 100V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 250V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 500V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 1000V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 絕緣測試(shì) | ||||||||
| 絕緣電阻範圍 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
| 洩漏電流顯示(shì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| INS測試(shì)電壓顯示(shì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 連續性導通測試(shì) | ||||||||
| 200mA(0.01-200Ω) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可變輸出電流設置(zhì) 200mA/20mA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 蜂鳴器(qì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| KΩ檔測試(shì)量程(chéng) 999K | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電壓 | ||||||||
| 電路帶電電壓警告(gào) 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ` | |||
| 電路帶電電壓警告(gào) 75V | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 默認為電壓表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電壓真有(yǒu)效值TRMS測試(shì)達到 600V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 其他測量範圍 | ||||||||
| 頻率40Hz-400Hz | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電容0.1nF-10μF | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Distance by capacitance電容測試(shì)與線路長度(dù)計算功能 | ▲ | ▲ | ||||||
| mV/傳感器(qì) 0.1-19.99V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特性 | ||||||||
| 背光顯示(shì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電池(chí)狀態顯示(shì) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 絕緣測試(shì)時間可設-PI-DAR 極化指數(shù)/吸收比(bǐ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 測試(shì)按(àn)鈕鎖定功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Limit alarm pass band on INS 極限報警 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 電源自動關(guān)斷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| TNV3 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 測試(shì)數(shù)據 | ||||||||
| 測試(shì)數(shù)據藍牙傳輸 | ▲ | ▲ | ||||||
| 測試(shì)數(shù)據存儲(不(bù)帶藍牙) | ▲ | ▲ | ||||||
美國(guó)Megger (AVO)手持式絕緣電阻測試(shì)儀
相關(guān)產品