德國美(měi)翠MI3242電(diàn)池供電(diàn)的2A微歐(ōu)計採(cǎi)用(yòng)雙(shuāng)向(xiàng)電(diàn)阻測量(liàng)方(fāng)法 ,測量(liàng)範圍1 µΩ到199Ω,測量(liàng)電(diàn)流(liú)2A。
德國美(měi)翠MI3242電(diàn)池供電(diàn)的2A微歐(ōu)計是便攜式(shì)微歐(ōu)計 ,可測量(liàng)開關、接觸器(qì)、母線(sī)、電(diàn)纜接頭(tóu)等設備的微小電(diàn)阻 ,也可用(yòng)於測量(liàng)小型電(diàn)機和變壓器(qì)繞組的直流(liú)電(diàn)阻 。
德國美(měi)翠MI3242電(diàn)池供電(diàn)的2A微歐(ōu)計技(jì)術參數:
功能 | 範圍 | 分(fèn)辨率(lǜ) | 精度(dù) | 測試電(diàn)流(liú) |
電(diàn)阻 | 9.999mΩ | 1 μΩ |
±(0.25% 讀數 + 2位) | 2A |
99.99mΩ | 10 μΩ | |||
999.9mΩ | 100 μΩ | |||
99.99mΩ | 10 μΩ | 100mA | ||
999.9mΩ | 100μΩ | |||
9.999Ω | 1mΩ | |||
19.99Ω | 10mΩ | |||
999.9mΩ | 100 μΩ | 10mA | ||
9.999Ω | 1mΩ | |||
99.99Ω | 10mΩ | |||
199.9Ω | 100mΩ | |||
電(diàn)壓 | 0-49.9V | 0.1V | ±(2% 讀數 + 2位) |
|
50-550V | 1V | ±(2% 讀數 + 2位) |
| |
頻(pín)率(lǜ) | 10.0-99.9Hz | 0.1Hz | ±(0.2% 讀數 + 1位) |
|
100-500Hz | 1Hz | ±(0.2% 讀數 + 1位) |
| |
電(diàn)源(yuán) | 6節5號充電(diàn)電(diàn)池(帶充電(diàn)器(qì)) | |||
測量(liàng)次數 | 大於800次 | |||
過壓保(bǎo)護 | CAT IV/300V | |||
保(bǎo)護等級 | 雙(shuāng)絕緣 | |||
顯(xiǎn)示 | 128X64帶背光液(yè)晶屏 | |||
通訊接口 | RS232/USB | |||
內存 | 保(bǎo)存1500個帶時標(biāo)測量(liàng)結果(guǒ) | |||
尺寸 | 140 x 80 x 230 mm | |||
重量(liàng) | 1公斤 | |||
符合標(biāo)准 | EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031 | |||
測量(liàng)模式(shì) | 手動模式(shì)、自動模式(shì)、連(lián)續模式(shì)、電(diàn)感模式(shì) | |||
標(biāo)准配(pèi)置:
主機,2.5米(mǐ)測試線(sī),測試夾子(zǐ)(2紅2黑),測試探針(紅黑各1個) ,電(diàn)源(yuán)線(sī) ,電(diàn)池 ,USB電(diàn)纜 ,
RS232電(diàn)纜 ,光盤,說明書及(jí)校驗報告(gào) ,攜帶包。