日本藤原fujiwara便攜式土壤pH、硝酸(suān)、Eh計多(duō)功能 ,一台(tái)便可測量土壤pH 、硝酸(suān) 、Eh
日本藤原fujiwara便攜式土壤pH 、硝酸(suān) 、Eh計
製 品(pǐn) 名
: 水質用硝酸(suān)電極
型 式
: 硝酸(suān)イオン電極 7401L型
比較電極 4401L型
測 定 原 理 : 硝酸(suān)イオン電極法
定 量 範 囲 : 0.1~999mg/L
標 準 液 校 正
: 2點校正
標準濃度(dù) … 10mg/L、100mg/L NO3-N 標準液による
低 濃 度(dù) … 1mg/L、10mg/L NO3-N 標準液による
溫 度(dù) 補 償 : なし
使 用 溫 度(dù)
: 0~40℃
組 合(hé) せ 本 體
: PRN-41型
日本藤原fujiwara便攜式土壤pH 、硝酸(suān)、Eh計
藤原Fujiwara便攜式土壤pH 、硝酸(suān)、Eh計

選購信息
編號 型號 價格
| 1918801 | PRN41+pH電極set | 18380 |
| 1918802 | PRN41+Eh電極set | 21500 |
| 1918803 | PRN41+土壌硝酸(suān)電極set | 20460 |
| 1918811 | PRN41(交換用pH電極)5 | 940 |
| 1918812 | PRN41(交換用Eh電極) | 9060 |
| 1918813 | PRN41(交換用土壌硝酸(suān)電極) | 8020 |
勝拓儀器耗材目錄JP377

性(xìng)能特點
●多(duō)功能,一台(tái)便可測量土壤pH 、硝酸(suān) 、Eh
●zui多(duō)可儲存(cún)100點的數(shù)值
●可通過RS232輸出數(shù)據
主(zhǔ)要(yào)技術(shù)指標
| 裝置名 | 土壤用pH計/土壤水質(zhì)用硝酸(suān)根測定儀/土壤用Eh計 | |||||
| 土壤用pH計 | 土壤用硝酸(suān)根測定儀 | 水質(zhì)用硝酸(suān)根測定儀 | 土壤用Eh計 | |||
| 可用電極 | 土壤挿入式pH電極 | 土壌用硝酸(suān)根電極 | 水質(zhì)用硝酸(suān)根電極 | 土壤用Eh電極 | ||
| 測定方法 | 玻璃(lí)電極法 | 土壌用:ウルシ膜 硝酸(suān)根電極法 | 水質用 :PVC膜硝酸(suān)根 電極法 | 白金(jīn)電極比較電極法 | ||
| 表示 | pH、溫度(dù)、時(shí)間/ 月(yuè)日時(shí)分同時(shí)表示 | 硝酸(suān)根濃(nóng)度(dù) 、溫度(dù) 、時(shí) 間/月(yuè)日時(shí)分同時(shí)表示 | 硝酸(suān)根濃(nóng)度(dù)、時(shí)間(月(yuè) 日、時(shí)分)同時(shí)表示 | Eh、時(shí)間/月(yuè)日 、時(shí) 分同時(shí)表示 | ||
| 溫度(dù)補償範圍 | 自動0~50℃ | 無 | 無 | 無 | ||
| 測定範圍 | pH | 範圍 | 0~14 | - | - | - |
| 分辨(biàn)率 | 0.01 | - | - | - | ||
| 表示範圍 | 0.01~14.00 | - | - | - | ||
| mV | 範圍 | - | - | - | - | |
| 分辨(biàn)率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | ||
| 表示範圍 | -1999~1999mV | -1999~1999mV | -1999~1999mV | -1999~1999mV | ||
| Eh(mV) | 範圍 | - | - | - | -793~999 | |
| 分辨(biàn)率 | - | - | - | 1mV | ||
| 表示範圍 | - | - | - | -1999~1999mV | ||
| No3-N | 範圍 | - | 50~5000mg/L | 0.1~999mg/L | - | |
| 分辨(biàn)率 | - | 1mg/L | 0.1mg/L | - | ||
| 表示範圍 | - | 0~9999mg/L | 0~9999mg/L | - | ||
| 溫度(dù) | 範圍 | 0~50℃ | 0~50℃ | - | - | |
| 分辨(biàn)率 | 0.1℃ | 0.1℃ | - | - | ||
| 表示範圍 | 0.0~99.9℃ | 0.0~99.9℃ | - | - | ||
| 校正方法 | 二點校正 ,校正標準 液(pH6.86、pH4.01) | 二點校正,校正標 准液(100/1000mg/L) | 二點校正 ,校正標 准液(100/1000mg /L或1/10mg/) | 無 | ||
| 表示器 | LCD顯示 | |||||
| 防(fáng)水構造 | JIS C 0920 防(fáng)護(hù)等級(jí)7(防(fáng)浸型) | |||||
相關產品(pǐn)