YP大稱量系列電(diàn)子(zǐ)稱重設備大稱量YP電(diàn)子(zǐ)天平具(jù)有(yǒu)流(liú)暢新穎的外型 ,全(chéng)新的設計 ,使(shǐ)稱重的反應速度更快(kuài),定(dìng)點更迅速 。
YP大稱量系列電(diàn)子(zǐ)稱重設備大稱量YP電(diàn)子(zǐ)天平具(jù)有(yǒu)流(liú)暢新穎的外型 ,全(chéng)新的設計,使(shǐ)稱重的反應速度更快(kuài),定(dìng)點更迅速。
YP大稱量系列電(diàn)子(zǐ)稱重設備
| 型號 | 名(míng)稱 | 校准 | 稱量範圍 | 可(kě)讀性(讀數精度) | 秤盤(pán)尺寸 |
| YP40kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-40kg | 1g | 300×400mm |
| YP50kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-50kg | 1g | 300×400mm |
| YP60kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-60kg | 1g | 300×400mm |
| YP100kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-100kg | 1g | 300×400mm |
| YP150kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-150kg | 1g | 300×400mm |
| YP200kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-200kg | 1g | 300×400mm |
| 型號 | 名(míng)稱 | 校准 | 稱量範圍 | 可(kě)讀性(讀數精度) | 秤盤(pán)尺寸 |
| YP40kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-40kg | 1g | 300×400mm |
| YP50kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-50kg | 1g | 300×400mm |
| YP60kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-60kg | 1g | 300×400mm |
| YP100kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-100kg | 1g | 300×400mm |
| YP150kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-150kg | 1g | 300×400mm |
| YP200kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-200kg | 1g | 300×400mm |
| YP300kg/1g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-300kg | 1g | 300×400mm |
| YP50kg/10g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-50kg | 10g | 500*400mm |
| YP60kg/10g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-60kg | 10g | 500*400mm |
| YP100kg/10g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-100kg | 10g | 500*400mm |
| YP200kg/10g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-200kg | 10g | 500*400mm |
| YP300kg/10g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-300kg | 10g | 500*400mm |
| YP500kg/10g | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 外校 | 0-500kg | 10g | 500*400mm |
特點 : *的外型設計使(shǐ)產(chǎn)品具(jù)有(yǒu)高穩定(dìng)性,背光液(yè)晶顯(xiǎn)示屏 ,使(shǐ)操作者視覺更舒適。 內置RS232C輸出接口、交直流(liú)兩用 。 功能 : 具(jù)有(yǒu)多(duō)種計量單(dān)位(wèi)轉換 、計數 、百分比(bǐ)、校准多(duō)點選擇,記(jì)憶以及動物稱量功能 。 內置RS232C輸出接口可(kě)以與計算機 、打印(yìn)機等設備連接使(shǐ)用。 |
相關產(chǎn)品