AWA14425/14427/14431/14432測試傳聲器一種精(jīng)密(mì)的(de)聲學(xué)測量用(yòng)聲-電換能器 ,用(yòng)於將聲信號轉換為電信號 。採用(yòng)鎳振膜(mó)和(hé)鎳合(hé)金外殼,並進(jìn)行特殊的(de)穩定性(xìng)處理,具有頻率(lǜ)範圍寬 、頻率(lǜ)特性(xìng)好、動態範圍寬、動態特性(xìng)好、溫度和(hé)長時間(jiān)穩定性(xìng)好等優(yōu)點
AWA14425/14427/14431/14432測試傳聲器概 述 :測試傳聲器是一種精(jīng)密(mì)的(de)聲學(xué)測量用(yòng)聲-電換能器 ,用(yòng)於將聲信號轉換為電信號 。採用(yòng)鎳振膜(mó)和(hé)鎳合(hé)金外殼 ,並進(jìn)行特殊的(de)穩定性(xìng)處理 ,具有頻率(lǜ)範圍寬、頻率(lǜ)特性(xìng)好 、動態範圍寬、動態特性(xìng)好 、溫度和(hé)長時間(jiān)穩定性(xìng)好等優(yōu)點。其(qí)中預極化(huà)測試電容傳聲器 ,由於不需要另加極化(huà)電壓(yā) ,電路簡單,使用(yòng)更加廣泛。
AWA14425/14427/14431/14432測試傳聲器特 點:● 外形及安(ān)裝尺寸和(hé)主要性(xìng)能符合(hé)IEC 61094-4和(hé)GB/T 20441.4標準 ;
● 可以直接代(dài)替其(qí)它廠家和(hé)進(jìn)口儀(yí)器相應的(de)測試傳聲器;
● 使用(yòng)溫度範圍 :-20 ℃ ~ +70 ℃
主要技術(shù)性(xìng)能:
型號 | 外徑 | 標稱靈敏度(mV/Pa) | 極化(huà)電壓(yā)(V) | 頻率(lǜ)範圍(Hz) | 頻響(xiǎng)特性(xìng) | 動態範圍(dB) * | 電容量(pF) | 溫度系數(dB/℃) | 結構尺寸 | 特點 |
14401 | Φ23.7 7 mm (1") | 50 | 200 | 10~18 ,000 | 自(zì)由場 | 12~140 | 50 | 0.01
| WS1型 | 精(jīng)密(mì)聲學(xué)測量 |
14402 | 10~8 ,000 | 聲壓(yā) | ||||||||
14403 | Φ12.7 mm (1/2") | 15 | 20~40 ,000 | 自(zì)由場 | 30~160 | 18 | WS2型 | 精(jīng)密(mì)聲學(xué)測量 | ||
14404 | 20~12 ,000 | 聲壓(yā) | ||||||||
14405 | Φ6.35 mm (1/4") | 3.5 | 10~70 ,000 | 自(zì)由場 | 40~160 | 6.5 | WS3型 | 高頻和(hé)高聲級測量 | ||
14406 | 2.5 | 10~40 ,000 | 聲壓(yā) | 40~160 | ||||||
14413 | Φ12.7 mm (1/2") | 4.5 | 28 | 20~12,500 | 自(zì)由場 | 45~160 | 21 | WS2型 | 一般聲學(xué)測量 | |
14411 | Φ23.77 mm (1") | 100 | 0 | 10~16,000 | 自(zì)由場 | 10~134 | 35 | 0.02 | WS1型 | 低聲級測量 |
14412 | 10~8 ,000 | 聲壓(yā) | 0.02 | |||||||
14421 | Φ12.7 mm (1/2") | 30 | 20~12,500 | 自(zì)由場 | 20~142 | 17 | 0.02 | WS2型 | 2級聲級計 | |
14422 | 20~10,000 | 聲壓(yā) | 15 | 0.02 | 聲耦合(hé)腔用(yòng) | |||||
14423 | 50 | 10~20,000 | 自(zì)由場 | 16~140 | 19 | 0.01 | 1級聲級計 | |||
14425 | 40 | 10~16 ,000 | 自(zì)由場 | 17~140 | 20 | 1級聲級計 | ||||
14427 | 12.5 | 10~16 ,000 | 自(zì)由場 | 27~150 | 15 | 0.02 | 2級聲級計 | |||
14431 | Φ6.35 mm (1/4") | 4 | 10~70,000 | 自(zì)由場 | 40~160 | 6 | 0.01 | WS3型 | 高頻和(hé)高聲級測量 | |
14432 | 10~40 ,000 | 聲壓(yā) | ||||||||
14435 | 10~20 ,000 | 自(zì)由場 |
* 從A計權本底噪聲至3 %失真(dB ,以20 μPa為參考)
上一篇:愛(ài)華(huá)14422/14423AWA14413/14411/14412/14421測試傳聲器
下一篇:美國哈希HACHsensION+pH3(pH31)台式pH計/ORP測量儀(yí)
返回列表>>相關產品