德國WTW 便攜式濁度儀Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀可(kě)存儲測量數據(fù)達1000組(zǔ) 。德國WTW Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀有自動量程 ,可(kě)以自動校准1-3點(diǎn).......
德國WTW 便攜式濁度儀

德國WTW 便攜式濁度儀
新(xīn)型濁度儀Turb430T和Turb 430 IR可(kě)根(gēn)據(fù)應(yīng)用(yòng)場合與(yǔ)測試標準的要求(qiú)來使(shǐ)用(yòng)90度散射光(guāng)法測濁度 。Turb 430IR符合DIN27027/ISO7027要求(qiú) ,Turb430T符合USEPA180.1要求(qiú) 。量程為(wéi)0~1100NTU且可(kě)自動確認 。在(zài)低數值測試中也能做到**測量 ,例(lì)如:*勝任對飲用(yòng)水的測試 。直觀(guān)的菜單顯示可(kě)以進行三點(diǎn)校正,且所有的測試功(gōng)能都非常(cháng)易於(yú)操作(zuò) ,而校正是通過(guò)AMCO標準裝置(0.02-10-1000)來實現的 。多(duō)達1000個帶ID號(hào)的數據(fù)儲存單元(yuán) ,可(kě)以通過(guò)LabStation與(yǔ)Lsdata軟件來實現所存儲的數據(fù)的輸出 。文檔式的可(kě)調校正間隔提(tí)供了測試結(jié)果的質量保證 。
Turb430不僅僅是野外測試的儀器,特別是當它(tā)配上野外測試多(duō)功(gōng)能箱時(shí),它(tā)就成為(wéi)一間“小實驗室(shì)”,測試上限達到1100NTU/FNU ,並且有上佳的數據(fù)管(guǎn)理功(gōng)能 。
優勢特點(diǎn)
◆ Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
◆ Turb 430T 符合US EPA 180.1標準
◆ 散射光(guāng)特性符合藥(yào)典5.0的要求(qiú)
◆ 自動量程,0-1100NTU/FNU
◆ 自動1-3點(diǎn)校准 ,AMCO®校准組(zǔ)0.02/10.0/1000NTU
◆ 可(kě)存儲1000組(zǔ)測量數據(fù) ,RS-232接口輸出到PC或打印(yìn)機(jī)
◆ 可(kě)選LabStation便攜實驗室(shì) ,使(shǐ)用(yòng)方便,LSdata數據(fù)處(chù)理軟件便於(yú)數據(fù)分析
◆ 適用(yòng)於(yú)各種水質測試應(yīng)用(yòng),如飲用(yòng)水 、釀酒(jiǔ)工業、過(guò)程控制等(děng)
常(cháng)見液體典型濁度值
液體 | 濁度值 ,NTU |
去離子水 | 0.02 |
飲用(yòng)水 | 0.02 ~ 0.5 |
泉水 | 0.05 ~ 10 |
廢水 | 70 ~ 2000 |
紙漿白水 | 60 ~ 800 |
產(chǎn)品參數
型號(hào) | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光(guāng)) | |
光(guāng)源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈(dēng) |
量程 | 0.01 ~ 1100NTU/FNU | 0.01 ~ 1100NTU |
分辨率 | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU/FNU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU/FNU (100 ~ 1100)1NTU/FNU | (0.01 ~ 9.99)0.01NTU (10.0 ~ 99.9)0.1NTU (100 ~ 1100)1NTU |
精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01 ,(0 ~ 500NTU) ±3%讀數,(500 ~ 1100NTU) |
重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU ,自動1-3點(diǎn)校准 | |
數據(fù)輸出 | RS-232接口 ,AK540/B電纜(lǎn)連接PC ,(選購)AK540/S電纜(lǎn)連接打印(yìn)機(jī) ,很(hěn)大(dà)電纜(lǎn)長度15m | |
環境條件 | 保存溫(wēn)度:-25 ~ +65℃ ,工作(zuò)溫(wēn)度 :0 ~ +50℃ | |
鹼(jiǎn)性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量 ,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入 :100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.a (選購) | |
尺寸(cùn) | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防護等(děng)級(jí) | IP67 | |
標準配置
貨號(hào) | 配置 |
600320 | Turb 430IR ,主機(jī),0.02/10/1000校准組(zǔ) ,2個測量瓶 ,清潔布(bù) ,4AA電池,使(shǐ)用(yòng)手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET ,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校准組(zǔ) ,4個測量瓶 ,清潔布(bù),螺(luó)絲刀 ,PC電纜(lǎn)AK540/B ,4AA電池,使(shǐ)用(yòng)手冊 |
600325 | Turb 430T ,主機(jī) ,0.02/10/1000校准組(zǔ),2個測量瓶,清潔布(bù),4AA電池,使(shǐ)用(yòng)手冊 |
600326 | Turb 430T/SET ,主機(jī) ,攜帶箱,0.02/10/1000校准組(zǔ),4個測量瓶 ,清潔布(bù),螺(luó)絲刀,PC電纜(lǎn)AK540/B,4AA電池 ,使(shǐ)用(yòng)手冊 |
選購附件
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR ,0.02/10/1000校准組(zǔ) |
600561 | Kal Kit Turb 430 T,0.02/10/1000校准組(zǔ) |
251300 | RB Flex/430,充電電池組(zǔ),用(yòng)於(yú)pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430 ,LabStation便攜實驗室(shì),含軟件,用(yòng)於(yú)pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用(yòng)濁度測量瓶,28*60mm ,3個/套 ,用(yòng)於(yú)pHotoFlex和Turb 430 |
上一篇 :UTP3315TFL優利德UTP3312TFL/UTP3313TFL直流穩壓(yā)電源
下一篇 :pHotoFlex Turb德國WTW便攜式光(guāng)度計(jì)/多(duō)功(gōng)能濁度儀
返回(huí)列表(biǎo)>>相關產(chǎn)品