優利德UT283A單相電能質量分(fèn)析(xī)儀UT283A電能質量分(fèn)析(xī)儀是分(fèn)析(xī) 、測量電能質量的綜合(hé)儀器,其不僅能測量基本(běn)電參(cān)數、諧波(bō)和間(jiān)諧波(bō)等(děng)基本(běn)參(cān)數,還能實時捕捉和記錄電壓 、電流 、閃變(biàn)等(děng)各(gè)類(lèi)電力(lì)故障(zhàng)。
優利德UT283A單相電能質量分(fèn)析(xī)儀UT283A電能質量分(fèn)析(xī)儀是分(fèn)析(xī) 、測量電能質量的綜合(hé)儀器 ,其不僅能測量基本(běn)電參(cān)數 、諧波(bō)和間(jiān)諧波(bō)等(děng)基本(běn)參(cān)數 ,還能實時捕捉和記錄電壓 、電流、閃變(biàn)等(děng)各(gè)類(lèi)電力(lì)故障(zhàng)。
優利德UT283A單相電能質量分(fèn)析(xī)儀另外還具有(yǒu)電阻值、電容值 、二極管(guǎn)等(děng)輔助測量功(gōng)能 。可用於各(gè)類(lèi)電力(lì)電工 、通訊 、醫療 、節能環保 、製造(zào)行業以及(jí)大專院校教學的電能質量測量、事件記錄和問題分(fèn)析(xī) 。
| 基本(běn)指(zhǐ)標 | 測量範圍 | 基本(běn)精度(dù) |
| 型號 | UT283A | |
| 電壓 (V) | 10V~1000V AC/DC | ±標稱(chēng)電壓的0.5% |
| 電流 (A) | AC 10A/100A/1000A | ±量程範圍的0.5% |
| 頻率 (Hz) | 40~70Hz | ±50mHz |
| 有(yǒu)功(gōng)功(gōng)率 (W) | >視在功(gōng)率的15%時 ,電壓電流量程範圍內 | ±視在功(gōng)率的1% |
| 功(gōng)率因數 | 0~1.0 | ±0.02 |
| 電能 (Wh) | 0~9999MWh | ±讀數的1.5% |
| 峰值系數 | 1.0 to 10.0 | ±5% |
| 電壓諧波(bō) 、間(jiān)諧波(bō) | Um ≥ 3% 標稱(chēng)電壓時(1~51 0.5次遞增) | ±電壓有(yǒu)效值的5% |
| Um ≤ 3% 標稱(chēng)電壓時(1~51 0.5次遞增) | ±標稱(chēng)電壓的0.15% | |
| 電流諧波(bō) 、間(jiān)諧波(bō) | Im ≥ 10% 電流量程時(1~51 0.5次遞增) | ±電流有(yǒu)效值的5% |
| Im ≤ 10% 電流量程時(1~51 0.5次遞增) | ±量程的0.5% | |
| 功(gōng)率諧波(bō) | (1~511次遞增) | 根據(fù)電壓電流幅值和相位誤差計(jì)算 |
| 電壓瞬變(biàn) | 小於±6000 V Peak, 採(cǎi)樣頻率 2MHz | <±讀數的5%+ 量程的±5% |
| 電壓暫升和暫降和中斷 | 0~1000V AC | 標稱(chēng)電壓的±1 % |
| 浪湧電流 (A) | AC 10A/100A/1000A | 量程的±1% |
| 電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) |
| 電容 (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+20) |
| 溫(wēn)度(dù) (°C) | -40°C~1000°C | ±(2.5%+3) |
| 溫(wēn)度(dù) (°F) | -40°F~1832°F | ±(2.5%+4) |
| 特(tè)殊功(gōng)能 | ||
| 真有(yǒu)效值 | √ | |
| 諧波(bō)次數 | 高達51次 | √ |
| 閃變(biàn)測量 | 10分(fèn)鐘 PST及(jí)PLT值 | √ |
| 電壓變(biàn)比(bǐ) | √ | |
| 電流變(biàn)比(bǐ) | √ | |
| 事件捕捉 | √ | |
| 趨勢捕捉 | √ | |
| 數據(fù)記錄 | 8GB | √ |
| USB通訊 | √ | |
| 顯示類(lèi)型 | 3.5英吋64K 彩屏 TFT LCD (320 x 240) | √ |
| 背光調節 | √ | |
| 低壓指(zhǐ)示 | √ | |
| 輸入保護(hù) | √ | |
| 一(yī)般特(tè)徵 | ||
| 電源 | 7.4V, 3600mAh , 鋰(lǐ)電池 | |
| LCD尺(chǐ)寸 | 70mm x 52mm | |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 808.4g | |
| 機身尺(chǐ)寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |
| 標準配件 | 電源適(shì)配器、電壓測量連接線 、鉗形電流互(hù)感器(10A/100A/1000A 用戶可通過開關選擇) 、USB連接線 、軟件光盤、溫(wēn)度(dù)測量線 、SD卡(8GB) | |
| 標準包裝(zhuāng) | 彩盒、布包 、說明(míng)書(shū)、保修(xiū)卡 | |
| 標準包裝(zhuāng)數量 | 4台 | |
| 標準包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 | 490mm × 380mm × 310mm | |
| 標準包裝(zhuāng)箱毛重 | 10KG | |
1
、電源適(shì)配器
2、電壓測量連接線
3
、鉗形電流互(hù)感器(10A/100A/1000A 用戶可通過開關選擇)
4
、USB連接線
5
、軟件光盤
6、溫(wēn)度(dù)測量線
7、SD卡(8GB)
相關產品