優利德UT253A/UT253B大口徑鉗形漏(lòu)電電流表是(shì)專為測量交(jiāo)流漏(lòu)電流 、電流、電壓(yā)而(ér)精心設(shè)計制(zhì)造的 ,採用CT技術(shù)及數字集(jí)成(chéng)技術(shù),大口徑80mm×80mm ,可(kě)鉗96mm排線(sī)或扁鋼地線(sī)、全自動(dòng) 、能(néng)同時測試(shì)1路漏(lòu)電流和(hé)三路電壓(yā),同屏顯示 ,一目了(le)然 ,方便快捷(jié)
優利德UT253A/UT253B大口徑鉗形漏(lòu)電電流表UT253系列大口徑鉗形漏(lòu)電電流表是(shì)專為測量交(jiāo)流漏(lòu)電流 、電流、電壓(yā)而(ér)精心設(shè)計制(zhì)造的,採用CT技術(shù)及數字集(jí)成(chéng)技術(shù),大口徑80mm×80mm,可(kě)鉗96mm排線(sī)或扁鋼地線(sī) 、全自動(dòng) 、能(néng)同時測試(shì)1路漏(lòu)電流和(hé)三路電壓(yā),同屏顯示,一目了(le)然 ,方便快捷(jié)
優利德UT253A/UT253B大口徑鉗形漏(lòu)電電流表
| 基本功(gōng)能(néng) | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT253A | ||
| 洩漏(lòu)電流 (A) | 範圍 | 0.00mA~300A | ±(1.5%+3) |
| 300A~1200A | ±(2%+3) | ||
| 電壓(yā)(頻率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | |
| 分辨率 | 0.01mA | ||
| 交(jiāo)流電壓(yā) (V) | 範圍 | 0.00V~600V | ±(1.5%+3) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz | √ | |
| 分辨率 | 0.01V | √ | |
| 特殊功(gōng)能(néng) | |||
| 顯示模(mó)式 | LCD :128dots×64dots | √ | |
| 鉗口尺(chǐ)寸 | 80mm×80mm | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | ||
| RS-232數據傳輸(shū) | √ | ||
| 數據存儲 | 200組 | ||
| LCD 背光(guāng) | √ | ||
| 數字保持 | √ | ||
| 過量程顯示 | OL | √ | |
| 自動(dòng)關機 | 15分鐘 | √ | |
| 低電壓(yā)顯示 | ≤5.2V | √ | |
| 測試(shì)方式 | 鉗形CT ,積分方式 | √ | |
| 一般特徵(zhēng) | |||
| 電源 | 1.5V 鹼性電池(chí)(5#)×4 | ||
| LCD尺(chǐ)寸 | 43mm × 29mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 1000g | ||
| 機身尺(chǐ)寸 | 275mm × 145mm × 40mm | ||
| 標準配件 | 電池(chí) 、測試(shì)線(sī)(4條:紅3 、黑1) 、RS232數據線(sī) 、軟件光(guāng)盤 、工具箱 | ||
| 標準包(bāo)裝 | 彩盒(hé) 、說明書、保修卡、工具箱 | ||
| 標準包(bāo)裝數量 | 6 PCs | ||
| 標準包(bāo)裝尺(chǐ)寸 | 610mm × 375mm × 320mm | ||
| 標準包(bāo)裝箱毛重 | 25Kg | ||
優利德UT253A/UT253B大口徑鉗形漏(lòu)電電流表
| 基本功(gōng)能(néng) | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT253A | UT253B | ||
| 洩漏(lòu)電流 (A) | 範圍 | 0.00mA~300A | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) |
| 300A~1200A | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ||
| 1200A~2000A | ±(3%+3) | |||
| 電壓(yā)(頻率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | √ | |
| 分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | ||
| 交(jiāo)流電壓(yā) (V) | 範圍 | 0.00V~600V | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz | √ | √ | |
| 分辨率 | 0.01V | √ | √ | |
| 特殊功(gōng)能(néng) | ||||
| 顯示模(mó)式 | LCD:128dots×64dots | √ | √ | |
| 鉗口尺(chǐ)寸 | 80mm×80mm | √ | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | √ | ||
| RS-232數據傳輸(shū) | √ | √ | ||
| 數據存儲 | 200組 | 200組 | ||
| LCD 背光(guāng) | √ | √ | ||
| 數字保持 | √ | √ | ||
| 過量程顯示 | OL | √ | √ | |
| 自動(dòng)關機 | 15分鐘 | √ | √ | |
| 低電壓(yā)顯示 | ≤5.2V | √ | √ | |
| 測試(shì)方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | √ | |
| 一般特徵(zhēng) | ||||
| 電源 | 1.5V 鹼性電池(chí)(5#)×4 | |||
| LCD尺(chǐ)寸 | 43mm × 29mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 1000g | |||
| 機身尺(chǐ)寸 | 275mm × 145mm × 40mm | |||
| 標準配件 | 電池(chí) 、測試(shì)線(sī)(4條:紅3 、黑1)、RS232數據線(sī) 、軟件光(guāng)盤 、工具箱 | |||
| 標準包(bāo)裝 | 彩盒(hé)、說明書 、保修卡、工具箱 | |||
| 標準包(bāo)裝數量 | 6 PCs | |||
| 標準包(bāo)裝尺(chǐ)寸 | 610mm × 375mm × 320mm | |||
| 標準包(bāo)裝箱毛重 | 25Kg | |||
相關產(chǎn)品