優利(lì)德UTD1202C/UT1202C手(shǒu)持(chí)數字萬用示(shì)波表UTD1202C丨UT1202C手(shǒu)持(chí)式數字萬用示(shì)波表→帶寬200MHz;上升時間≤1.8ns ;採樣率範圍1GS/s,25GS/s。
優利(lì)德UTD1202C/UT1202C手(shǒu)持(chí)數字萬用示(shì)波表 :
UTD1202C丨UT1202C手(shǒu)持(chí)式數字萬用示(shì)波表 UTD1000系列(liè)(手(shǒu)持(chí)式數字萬用示(shì)波表)(舊UT1000系列(liè)) |
優利(lì)德UTD1202C/UT1202C手(shǒu)持(chí)數字萬用示(shì)波表
技術(shù)指標(biāo):
| 示(shì)波器部分 | |
| 型號 | UT1202C丨UTD1202C |
| 帶寬 | 200MHz |
| 上升時間 | ≤1.8ns |
| 採樣率範圍 | 1GS/s |
| 25GS/s | |
| 垂直(zhí)偏轉系數 | 5mV~50V/div |
| 記錄長度(zui大值) | 1024K |
| 掃(sǎo)描時基(jī) | 2ns~50s/div |
| 觸發類(lèi)型 | 邊沿,脈寬 ,視頻(pín),交替 |
| 波形(xíng)參數自(zì)動測量 | 27種 |
| 硬(yìng)件(jiàn)頻(pín)率計 | 6位(wèi)硬(yìng)件(jiàn)頻(pín)率計 |
| 接口 | USB HOST |
| 數學值 | 加,減 ,乘 ,除,FFT,反相 |
| 界面顯示(shì) | 彩(cǎi)色,LCD ,320×240,可選(xuǎn)彩(cǎi)色或單色顯示(shì)方式 |
| 供電方式 | 本(běn)機電池供電或外界直(zhí)流適配器供電 |
| 電池供電 | 5小時 |
| 附(fù)加功能 | 數字萬用表 ,*的(de)屏幕拷貝功能 |
| 萬用表部分 | |
| 電阻測量 | 量程:600Ω 、6KΩ 、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ。精確(què)度 :600Ω 、6MΩ、60MΩ ±(1.5%+5個(gè)量化字) 其(qí)它 :±(1.2%+5個(gè)量化字) |
| 直(zhí)流電壓測量 | 量程:600mV 、6V 、60V、600V、1000V 。精確(què)度:±(1.2%+5個(gè)量化字) |
| 交流電壓測量 (45Hz︿300Hz) | 量程:600mV 、6V、60V、600V 、700V 精確(què)度:±(1.2%+5個(gè)量化字) 。頻(pín)率200Hz︿300Hz時 ±(1.5%+5個(gè)量化字) |
| 直(zhí)流電流測量 | 量程:6mA、60mA 、600mA、6A。精確(què)度 :60mA-600mA ±(1.2%+5個(gè)量化字) 6A ±(1.5%+5個(gè)量化字) |
| 交流電流測量 | 量程:6mA 、60mA、600mA 、6A 。精確(què)度(典型的(de)50Hz):±(3%+5個(gè)量化字) |
| 電容測量測量 | 量程:6nF 、60nF、600nF、6uF 、60uF 、600uF 、6mF 。精確(què)度 :6nF 、6mF ±(5%+10個(gè)量化字)其(qí)它:±(4%+5個(gè)量化字) |
| 通斷測試 | 有(yǒu) |
| 二極管測試 | 有(yǒu) |
| 趨勢圖功能 | 有(yǒu) |
| 測量模(mó)式 | 手(shǒu)動/自(zì)動 |
| zui大顯示(shì)位(wèi)數 | 5999 |
| 一般特徵 | |
| 電源(yuán) | 100-240V 50/60Hz 1.5A |
| LCD尺(chǐ)寸 | 對角(jiǎo)145mm (5.7英(yīng)寸) |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | 1.8Kg |
| 機身尺(chǐ)寸 | 268×168×60 mm |
| 配件(jiàn) | 探頭二根(1× ,10×連接線),電流電壓轉換(huàn)器二隻(UT-M03 ,UT-M04) ,電源(yuán)線 ,直(zhí)流適配器 |
| 標(biāo)准(zhǔn)包裝(zhuāng) | 工具箱+彩(cǎi)盒(hé),說明書 |
| 標(biāo)准(zhǔn)包裝(zhuāng)數量 | 4台 |
| 標(biāo)准(zhǔn)包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 | 542×422×440 mm |
| 標(biāo)准(zhǔn)包裝(zhuāng)毛重 | 18Kg(大約) |
上一篇:優利(lì)德UT351/UT352聲級計|噪音計|音量計
下(xià)一篇 :優利(lì)德UTD1152C/UT1152C手(shǒu)持(chí)數字萬用示(shì)波表
返回列(liè)表>>相關產品