實驗室(shì)天(tiān)平(píng)BSA223S-CW/323S-CW/423S-CW下部(bù)吊鈎 ,滿足(zú)大(dà)體積稱(chēng)量左右除(chú)皮鍵 ,滿足(zú)不同使用(yòng)習慣
實驗室(shì)天(tiān)平(píng)BSA223S-CW/323S-CW/423S-CW
特點(diǎn) :
防靜(jìng)電(diàn)塗層玻璃防風罩能有效(xiào)地(dì)屏蔽外界靜(jìng)電(diàn)荷的(de)乾(gàn)擾
四級防震
自動校准系(xì)統(tǒng)
-CW型(xíng)號標配內置(zhì)校准砝碼 ,全自動校准
五面玻璃防風罩,視野清晰
動態溫(wēn)度補償(cháng)
全自動故(gù)障診斷(duàn)
超載保護(hù)
計算因子
密(mì)度直(zhí)讀
應用(yòng)程序(xù) :計數、動物稱(chēng)重(zhòng)、百分(fèn)比稱(chēng)量 、淨重(zhòng)求和 、但維護(hù)在那換 、合計 、計算(乘 、除(chú))
前置(zhì)式水平(píng)儀
超級雙(shuāng)槓桿單體傳感器
40MHz高速(sù)微處理器MC1,測量結果更(gèng)快
SMT技術 ,線路(lù)集成度更(gèng)高
內置(zhì)RS232接口,符合GLP標準
下部(bù)吊鈎,滿足(zú)大(dà)體積稱(chēng)量
左右除(chú)皮鍵 ,滿足(zú)不同使用(yòng)習慣
實驗室(shì)天(tiān)平(píng)BSA223S-CW/323S-CW/423S-CW
| 精密(mì)天(tiān)平(píng) | ||||||||
| 型(xíng)號 | 可讀性(xìng)(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤尺寸(cùn)(mm) | 重(zhòng)復(fù)性(xìng)(≤±g) | 線性(xìng)(≤±g) | 平(píng)均響應 時間(s) | 校准方式 | |
| BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 | |
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 | |
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
| BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 | |
| BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 | |
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
上(shàng)一(yī)篇 :XP-3110日本(běn)新(xīn)宇(yǔ)宙便攜式可燃性(xìng)氣體濃度檢(jiǎn)測儀
下一(yī)篇:HI98280意大(dà)利哈納便攜多參(cān)數快速(sù)水質分(fèn)析儀
返回列表>>相關產品