德國德圖測量儀testo 340煙(yān)氣分析儀包括充電電池 ,出(chū)廠報(bào)告及背帶, 標(biāo)配O2傳感器及差壓/流速傳感器。斷(duàn)提高的燃料成本 ,使得利用(yòng)煙(yān)氣分析來(lái)提高鍋爐的燃燒效(xiào)率變(biàn)得越來(lái)越重要 。一(yī)台(tái)實(shí)用(yòng)的,操作(zuò)簡(jiǎn)單(dān)而(ér)又便攜的煙(yān)氣分析儀即為Z理想的選擇 testo 340僅標(biāo)配O2傳感器, 其餘3個傳感器可(kě)根據不同應用(yòng)而(ér)任意選擇搭配 。
德國德圖測量儀testo 340煙(yān)氣分析儀包括充電電池 ,出(chū)廠報(bào)告及背帶, 標(biāo)配O2傳感器及差壓/流速傳感器 。
德國德圖測量儀testo 340煙(yān)氣分析儀產品(pǐn)介紹 :
不斷(duàn)提高的燃料成本 ,使得利用(yòng)煙(yān)氣分析來(lái)提高鍋爐的燃燒效(xiào)率變(biàn)得越來(lái)越重要 。一(yī)台(tái)實(shí)用(yòng)的 ,操作(zuò)簡(jiǎn)單(dān)而(ér)又便攜的煙(yān)氣分析儀即為的選擇 testo 340僅標(biāo)配O2傳感器, 其餘3個傳感器可(kě)根據不同應用(yòng)而(ér)任意選擇搭配。緊湊的設計,值得信(xìn)賴的技術使得testo 340可(kě)適用(yòng)於以(yǐ)下各種(zhǒng)應用(yòng)中:• 環境監(jiān)測;• 節(jiē)能監(jiān)測;• 固定式發動(dòng)機的檢(jiǎn)測 ;渦輪機檢(jiǎn)測
預標(biāo)定即插即用(yòng)的備(bèi)用(yòng)傳感器3個自由選擇的傳感器插槽(標(biāo)配O2 , 至少2個傳感器方可(kě)工作(zuò)) CO, COlow , NO , NOlow, NO2以(yǐ)及SO2
德圖testo 340 煙(yān)氣分析儀標(biāo)配差壓/流速測量功(gōng)能
*的量程擴展功(gōng)能
,標(biāo)配單(dān)個傳感器量程擴展或選配所有傳感器量程擴展
自動(dòng)流量控制氣泵
模塊式煙(yān)氣探針
數據存儲(chǔ)功(gōng)能
選配: 數據傳輸
,通過USB與easyEmission電腦軟(ruǎn)件連接
10種(zhǒng)內置燃料,10種(zhǒng)用(yòng)戶自定義燃料– 燃料系數可(kě)通過easyEmission軟(ruǎn)件進(jìn)行計算
testo 340至少2個傳感器方可(kě)進(jìn)行工作(zuò)
,zui多可(kě)配備(bèi)4個傳感器.
0632 3340
工業煙(yān)氣探針-標(biāo)准系統
| 圖片 | 說明(míng) | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 熱電偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 1.2 m長 | 0430 0065 |
![]() | 熱電偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 2.2 m長 | 0430 0066 |
![]() | 熱電偶
, NiCr-Ni
, -200 ~ +1200 °C, 3.2 m長 | 0430 0067 |
![]() | 前置過濾器, 陶瓷 | 0554 0710 |
![]() | 安裝(zhuāng)法蘭(lán)
, 1.4571不鏽鋼 | 0554 0760 |
![]() | 不加(jiā)熱採(cǎi)樣管 , 耐(nài)溫+600 °C | 0600 7801 |
![]() | 延長採(cǎi)樣管, 耐(nài)溫+600 °C | 0600 7802 |
![]() | 不加(jiā)熱採(cǎi)樣管 , 耐(nài)溫+1200 °C | 0600 7803 |
![]() | 不加(jiā)熱採(cǎi)樣管, 耐(nài)溫+600 °C | 0600 7801 |
![]() | 不加(jiā)熱採(cǎi)樣管, 耐(nài)溫+1800 °C, 剛玉 | 0600 7805 |
![]() | 簡(jiǎn)易手柄, 不加(jiā)熱 | 0600 7911 |
探針選件
| 圖片 | 說明(míng) | 訂貨號 |
|---|---|---|
備(bèi)用(yòng)不鏽鋼燒結前置過濾器 (2個/包) | 0554 3372 | |
延長連接軟(ruǎn)管, 2.8 m, 用(yòng)於延長探針與分析儀之(zhī)間的軟(ruǎn)管 | 0554 1202 | |
備(bèi)用(yòng)不鏽鋼燒結前置過濾器 (2個/包) | 0554 3372 | |
![]() | 探針套(tào)管, 335 mm長 , 帶固定錐 , Ø 8 mm, 耐(nài)溫1000 °C | 0554 8764 |
![]() | 探針套(tào)管, 700 mm長, 帶固定錐 , Ø 8 mm , 耐(nài)溫1000 °C | 0554 8765 |
探針套(tào)管, 帶前置過濾器 , 335 mm長, 帶固定錐 , Ø 8 mm , 耐(nài)溫1000 °C | 0554 8766 | |
探針套(tào)管, 帶前置過濾器 , 700 mm長 , 帶固定錐, Ø 8 mm , 耐(nài)溫1000 °C | 0554 8767 | |
![]() | 探針套(tào)管, 335 mm長, 帶固定錐, Ø 8 mm , 耐(nài)溫1000 °C | 0554 8764 |
煙(yān)氣探針
| 圖片 | 說明(míng) | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 模塊式煙(yān)氣探針 , 335 mm長, 帶固定錐和(hé)熱電偶, 耐(nài)溫1000°C及2.2 m耐(nài)硫管 | 0600 8764 |
![]() | 模塊式煙(yān)氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和(hé)熱電偶, 耐(nài)溫1000°C及2.2 m耐(nài)硫管 | 0600 8765 |
![]() | 模塊式煙(yān)氣探針 , 帶前置過濾器, 335 mm長 , 帶固定錐和(hé)熱電偶 , 耐(nài)溫1000°C及2.2 m耐(nài)硫管 | 0600 8766 |
![]() | 模塊式煙(yān)氣探針, 帶前置過濾器, 700 mm長 , 帶固定錐和(hé)熱電偶, 耐(nài)溫1000°C及2.2 m耐(nài)硫管 | 0600 8767 |
![]() | 模塊式煙(yān)氣探針, 335 mm長 , 帶固定錐和(hé)熱電偶, 耐(nài)溫500°C及2.2 m耐(nài)硫管 | 0600 9766 |
![]() | 模塊式煙(yān)氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和(hé)熱電偶, 耐(nài)溫500°C及2.2 m耐(nài)硫管 | 0600 9767 |
皮托管
| 圖片 | 說明(míng) | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 直皮托管
, 不鏽鋼
, 350 mm長
, 用(yòng)於測量流速及溫度, 包含3根軟(ruǎn)管(5 m長)以(yǐ)及絕熱盤 | 0635 2041 |
![]() | 直皮托管
, 不鏽鋼, 750 mm長
, 用(yòng)於測量流速及溫度
, 包含3根軟(ruǎn)管(5 m長)以(yǐ)及絕熱盤 | 0635 2042 |
![]() | 不鏽鋼皮托管,350 mm長,連接壓力探頭 ,可(kě)測量風速 (配合(hé)壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內置傳感器) | 0635 2145 |
![]() | 不鏽鋼皮托管 ,1000 mm長 ,連接壓力探頭 ,可(kě)測量風速 | 0635 2345 |
溫度探頭
| 圖片 | 說明(míng) | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 迷你環境空氣探頭
, Tmax +80°C , 用(yòng)於單(dān)獨測量環境空氣溫度 | 0600 3692 |
![]() | 管鉗探頭, 用(yòng)於測量zui大(dà)管徑2"的管道表面溫度 | 0600 4593 |
![]() | 助燃空氣溫度探頭
, 插入深度60 mm | 0600 9797 |
| 圖片 | 說明(míng) | 訂貨號 |
|---|---|---|
選配: CO (H2補償) 傳感器, 0 ~ 10,000 ppm | 0393 1100 | |
選配: COlow (H2 補償) 傳感器 , 0 ~ 500 ppm | 0393 1102 | |
選配: NO傳感器 , 0 ~ 3 ,000 ppm | 0393 1150 | |
選配: Nolow傳感器, 0 ~ 300 ppm | 0393 1152 | |
選配: NO2傳感器 , 0 ~ 500 ppm | 0393 1200 | |
選配: SO2傳感器, 0 ~ 5 ,000 ppm | 0393 1250 | |
選配: 所有傳感器量程擴展 | 0440 3350 | |
儀器箱 | 0516 3400 | |
備(bèi)用(yòng)CO傳感器層析過濾器 | 0554 4100 | |
備(bèi)用(yòng)NO傳感器層析過濾器 | 0554 4150 |
技術參數 | |
顯示器 | 圖形(xíng)顯示: 160 x 240 像(xiàng)素 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +50 °C |
操作(zuò)溫度 | -5 ~ +50 °C |
重量 | 960 g |
上一(yī)篇 :testo875-2pro/1德國德圖測量儀套(tào)裝(zhuāng)紅(hóng)外熱成像(xiàng)儀
下一(yī)篇:testo174T/174H德國德圖測量儀迷你型溫度記錄儀套(tào)裝(zhuāng)
返(fǎn)回列表>>相關(guān)產品(pǐn)