德圖testo 926 單通(tōng)道食品測溫(wēn)儀testo 926 , 單通(tōng)道食品溫(wēn)度儀 ,T型熱(rè)電偶 ,帶聲音報警 ;包括(kuò)電池(chí)和(hé)出廠(chǎng)報告 。
德圖testo 926 單通(tōng)道食品溫(wēn)度儀testo 926 , 單通(tōng)道食品溫(wēn)度儀 ,T型熱(rè)電偶,帶聲音報警 ;包括(kuò)電池(chí)和(hé)出廠(chǎng)報告 。
德圖testo 926 單通(tōng)道食品測溫(wēn)儀優勢一覽 :
食品探頭
| 圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | 柔性探頭
,zui大耐(nài)溫(wēn)+250 °C,特氟龍電纜 | 0603 0646 |
![]() | 不鏽鋼(gāng)食品探頭(IP67),PUR電纜
, T型熱(rè)電偶
| 0603 2192 |
![]() | 插入式食品探頭
,帶特殊手柄,IP65
,加強電纜(PUR)
,防烘烤
,T型熱(rè)電偶 | 0603 2492 |
![]() | 精密浸入/插入式探頭,防水
,探頭尖極小
,測點(diǎn)*跡
。T型熱(rè)電偶 | 0603 2693 |
![]() | 冷凍食品探頭
,螺紋設(shè)計 ,手柄和(hé)電纜耐(nài)溫(wēn)+70℃,T型熱(rè)電偶 | 0603 3292 |
![]() | 防水食品探頭
,精度高(IP67)
,不鏽鋼(gāng)製造,特氟龍電纜,T型熱(rè)電偶 | 0603 3392 |
![]() | 柔性食品探頭 ,帶T/C適配器,T型熱(rè)電偶,特別適於收貨時(shí)快(kuài)速測量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 |
![]() | 防水針形探頭,響(xiǎng)應快(kuài),精度高,插入孔微小
,T型熱(rè)電偶 | 0628 0027 |
![]() | 插入式食品探頭
,測量冰凍食品,手柄耐(nài)溫(wēn)+70℃ | 0628 0028 |
![]() | 針形探頭,響(xiǎng)應快(kuài),用於烘烤環(huán)境
,T型熱(rè)電偶 | 0628 0030 |
德圖testo 926 單通(tōng)道食品測溫(wēn)儀空氣(qì)探頭
| 圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | 空氣(qì)探頭
,K型熱(rè)電偶 | 0603 1793 |
表面探頭
| 圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | 防水錶面探頭
,加寬測量頭,用於平(píng)整(zhěng)表面
,K型熱(rè)電偶 | 0603 1993 |
浸入/插入式探頭
| 圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,防水
,K型熱(rè)電偶 | 0603 1293 |
附件:
| 圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | 帶紅(hóng)外無線接口(kǒu)的testo 打印(yìn)機
,一卷熱(rè)敏打印(yìn)紙和(hé)4AA 的電池(chí) | 0554 0547 |
![]() | 備(bèi)用熱(rè)敏打印(yìn)紙(6卷) | 0554 0568 |
![]() | 備(bèi)用熱(rè)敏打印(yìn)紙(6卷) | 0554 0569 |
![]() | 充電器 ,包括(kuò)4塊Ni-MH充電電池(chí) ,帶有內置式電源(yuán)適配器 | 0554 0610 |
![]() | 儀器箱,用於存放儀器 ,3個探頭和(hé)附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 |
![]() | 儀器箱,用於存放儀器,探頭和(hé)附件 ,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 |
![]() | 保(bǎo)護軟套,防碰撞和(hé)污染物 | 0516 0220 |
![]() | 適用於儀器的9V充電電池(chí) | 0515 0025 |
![]() | 鋰電池(chí),鈕扣電池(chí),型號(hào)CR 2032(適用於無線探頭) | 0554 0025 |
技術參數:
| 技術參數 | |
|---|---|
儲存溫(wēn)度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫(wēn)度 | -20 ~ +50 °C |
電池(chí)類型 | 9V塊狀電池(chí) |
重量 | 171 g |
尺寸(cùn) | 182 x 64 x 40 mm |
材質/外殼 | ABS |
| 探頭類型 T型熱(rè)電偶 (Cu-CuNi) | |
|---|---|
| 量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% 測量值) (剩餘量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩餘量程) |
套裝:
| 圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | testo 926初級套裝 ,外接1個熱(rè)電偶/T型食品溫(wēn)度探頭,含保(bǎo)護軟套帶標準浸入/插入式探頭 ,電池(chí)及(jí)標定證書 |
上一篇 :德圖testo 826-T4 兩用紅(hóng)外溫(wēn)度儀
下一篇:testo 177-T2德圖testo 175-T2/177-T4電子溫(wēn)度記錄(lù)儀
返(fǎn)回列(liè)表>>相關產品