美國華(huá)瑞PGM-1110一氧化碳(tàn)便攜式氣體檢測儀美國華(huá)瑞RAE PGM-1110一氧化碳(tàn)氣體檢測儀 ToxiRAE II 一氧化碳(tàn)氣體檢測報(bào)警儀 ,是一款個(gè)人(rén)便攜式氣體檢測報(bào)警儀
美國華(huá)瑞PGM-1110一氧化碳(tàn)便攜式氣體檢測儀美國華(huá)瑞PGM-1700 ToxiRAE 3單一毒氣檢測器體積(jī)小巧 、外形時尚、性能(néng)可靠(kào) ,除可持(chí)續顯示有毒氣體濃(nóng)度外,還可顯示S值 、TWA值、峰值 ,以及電池(chí)剩餘壽(shòu)命 、標(biāo)定提示等信息,單獨設置(zhì)高(gāo)/低濃(nóng)度和S/TWA報(bào)警限值,可用(yòng)於有毒有害環境工(gōng)作人(rén)員的防護。
美國華(huá)瑞PGM-1110一氧化碳(tàn)便攜式氣體檢測儀應用(yòng)領域:
♦工(gōng)業(yè)安(ān)全監測
♦危險物(wù)質檢測
♦市政(zhèng)工(gōng)程安(ān)全檢測
產品信息.gif
PGM-1700便攜式檢測儀產品信息
美國華(huá)瑞PGM-1700主要特點:
♦體積(jī)小、重量輕 ,外形時尚
♦大屏幕液晶圖形顯示
♦六隻紅(hóng)色高(gāo)亮度LED報(bào)警 ,多種報(bào)警閃爍
♦響(xiǎng)亮聲音(95dB)報(bào)警及振動多種報(bào)警
♦可更換鋰(lǐ)電池(chí)供電,使用(yòng)時間長
♦不(bù)鏽鋼外殼 ,防護等級高(gāo) ,*防塵 ,可直接(jiē)用(yòng)水清(qīng)洗
♦內置(zhì)數(shù)據存儲
,紅(hóng)外數(shù)據傳(chuán)輸
♦支持(chí)AutoRAE Lite自(zì)動標(biāo)定系
參(cān)數(shù) :
美國華(huá)瑞PGM-1700技(jì)術參(cān)數(shù) | |
|---|---|
♦尺寸(cùn) | 8.6×5.5×2 cm |
♦重量 | 76g(含鋰(lǐ)電池(chí)) |
♦採樣 | 擴散式 |
♦外殼材質 | 不(bù)鏽鋼、工(gōng)程塑料 |
♦防護等級 | IP67,*防塵,可水淋 |
♦抗電磁輻射 | EMI/RF等級 :EMC Directive 89/336/EEC |
♦工(gōng)作溫度 | -20℃ ~ 60℃(連續工(gōng)作)/-30℃~ 60℃(間斷(duàn)工(gōng)作) |
♦環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
♦ATEX認證 | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A , B, C, D ,T4 |
IECEx認證 | Ex ia IIC T4 |
♦顯示屏 | 大屏幕液晶顯示 |
♦顯示語言 | 英語 符號 |
♦顯示內容 | 氣體名稱 、測量值、電池(chí)電量 、標(biāo)定信息 |
按鍵 | 2個(gè)操作鍵 |
♦報(bào)警 | 95dB@750px蜂鳴器、6LED閃爍 、內置(zhì)振動 |
♦報(bào)警信號 | 高(gāo)濃(nóng)度/低濃(nóng)度/TWA/S報(bào)警 、超量程報(bào)警、電池(chí)電量不(bù)足報(bào)警 |
♦報(bào)警點設置(zhì) | 單獨設置(zhì)TWA、S和高(gāo)/低報(bào)警限值 |
♦數(shù)據存儲 | 內置(zhì)存儲10次報(bào)警數(shù)據 |
♦採樣間隔 | 紅(hóng)外數(shù)據傳(chuán)輸 |
♦電池(chí) | 2/3 AA 鋰(lǐ)離子電池(chí) ,可更換 ,不(bù)可充電 |
♦運(yùn)行時間 | 可連續工(gōng)作2年(視(shì)工(gōng)作環境和使用(yòng)頻(pín)率) |
♦標(biāo)定 | 零點/擴展標(biāo)定 ,手(shǒu)動/自(zì)動標(biāo)定 |
♦傳(chuán)感器配置(zhì) | 單一EC傳(chuán)感器 |
♦響(xiǎng)應時間(T90) | 12秒 |
傳(chuán)感器 | 量程 | 分辨率 |
|---|---|---|
CO | 0-500ppm | 1ppm |
CO | 0-1999ppm | 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm
|
相關(guān)產品