美國華瑞四合一(yī)氣體洩露報警儀(yí) QRAE II是(shì)一(yī)個可檢(jiǎn)測多種有毒有害氣體的(de)便攜式四合一(yī)檢(jiǎn)測儀(yí) ,可同時對可燃氣、氧(yǎng)氣和(hé)有毒氣體進行檢(jiǎn)測 。QRAE II 兼容擴散和(hé)泵吸(xī)兩(liǎng)種工作方(fāng)式 ,適合不同應(yīng)用場所。可廣泛的(de)應(yīng)用在鋼(gāng)鐵冶金、工業安全等方(fāng)面。
美國華瑞四合一(yī)氣體洩露報警儀(yí) QRAE II是(shì)一(yī)個可檢(jiǎn)測多種有毒有害氣體的(de)便攜式四合一(yī)檢(jiǎn)測儀(yí) ,可同時對可燃氣、氧(yǎng)氣和(hé)有毒氣體進行檢(jiǎn)測。QRAE II 兼容擴散和(hé)泵吸(xī)兩(liǎng)種工作方(fāng)式,適合不同應(yīng)用場所。可廣泛的(de)應(yīng)用在鋼(gāng)鐵冶金、工業安全等方(fāng)面 。
美國華瑞四合一(yī)氣體洩露報警儀(yí)參數;
| 傳感器 | 檢(jiǎn)測範圍 | 分辨(biàn)率(lǜ) |
|---|---|---|
| O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
| LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 1ppm |

| 技術參數 | |
|---|---|
| 尺寸 | 12.6×7×3.8 cm |
| 重量(liàng) | 擴散式250g ,泵吸(xī)式350g(含電池) |
| 採樣 | 泵吸(xī)式/擴散式 |
| 外殼材(cái)質 | 工程塑料(liào) ,橡膠外套 |
| 防護等級 | IP65 ,防水,*防塵 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 環境濕度 | 0% ~ 95%相(xiàng)對濕度(無冷凝) |
| 顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器 、帶(dài)自動背光 |
| 顯示語言 | 中文/英(yīng)語+符號 |
| 顯示內容 | 傳感器名稱(zui多四個) 、實時檢(jiǎn)測值,所有檢(jiǎn)測的(de)zui高(gāo)和(hé)zui低值 、TWA/S值(氧(yǎng)氣和(hé)可燃氣除外)、電池電壓 、儀(yí)器運行時間 ,數據採集開/關狀態 |
| 按鍵(jiàn) | 2個操作鍵(jiàn) |
| 報警 | 95dB@750px蜂(fēng)鳴器、LED閃爍、振(zhèn)動 |
| 報警信號 | 高(gāo)/低濃(nóng)度報警 、TWA/S報警(氧(yǎng)氣和(hé)可燃氣除外) 、電池電量(liàng)不足(zú)報警、傳感器故(gù)障報警、泵阻(zǔ)塞報警(泵吸(xī)模式) |
| 報警點設置(zhì) | 單獨設置(zhì)高(gāo)/低報警限值 、TWA/S報警限值(氧(yǎng)氣和(hé)可燃氣除外) |
| 數據存儲 | 可存儲64000個數據(1分鐘(zhōng)間隔64小時 ,4通道) |
| 採樣間隔 | 1-3600秒可調 |
| 數據通訊 | 通過數據底(dǐ)座RS232接口與計算機連接進行數據下載 |
| 採樣泵流速 | 250cc/min |
| 電池 | 3.7V可充電鋰離子(zǐ)電池,鹼性電池適配器使用3節AA鹼性電池 |
| 運行時間 | 可連續工作10小時(泵吸(xī)模式)/14小時(擴散模式)(視(shì)工作環境和(hé)使用頻率(lǜ)) |
| 充電時間 | 6小時 |
| 標定 | 零點/擴展標定 |
| 傳感器配置(zhì) | 1個LEL傳感器檢(jiǎn)測可燃氣、2個EC傳感器檢(jiǎn)測有毒氣體
、1個SPE傳感器檢(jiǎn)測氧(yǎng)氣 |
上一(yī)篇 :PGM-1100美國華瑞PGM-1100便攜式氣體檢(jiǎn)測儀(yí)
下一(yī)篇:MultiRAE Plus-50美國華瑞五合一(yī)復(fù)合氣體檢(jiǎn)測儀(yí)
返(fǎn)回列(liè)表>>相(xiàng)關產(chǎn)品