日本新宇宙便攜式氧氣濃度檢(jiǎn)測(cè)儀窨井或氣罐等(děng)現場(chǎng)的(de)氧氣濃度檢(jiǎn)測(cè)2節5號鹼性(xìng)乾電池就(jiù)可以連續使用15000小時
日本新宇宙便攜式氧氣濃度檢(jiǎn)測(cè)儀
具有測(cè)定氧氣的(de)*佳功(gōng)能和簡易的(de)操(cāo)作性(xìng)
01.產品特點
● 2節5號鹼性(xìng)乾電池就(jiù)可以連續使用15000小時
● 搭載自動氣體調整功(gōng)能
● 清晰的(de)聲音(yīn)和燈光(guāng)報警
● LCD顯示畫面一目了(le)然
02.產品用途
● 窨井或氣罐等(děng)現場(chǎng)的(de)氧氣濃度檢(jiǎn)測(cè)
日本新宇宙便攜式氧氣濃度檢(jiǎn)測(cè)儀
型號 | XO-326IIsA | XO-326IIsB | XO-326IIsC |
電纜(lǎn)線長(zhǎng) | 5m(本體纏繞式) | 1m(卷線式) | 10m(本體纏繞式) |
檢(jiǎn)測(cè)對象氣體 | 氧氣 | ||
檢(jiǎn)測(cè)原理 | 伽伐尼電池式 | ||
採(cǎi)樣方式 | 擴散式 | ||
指示表(biǎo)示 | LCD數字3位 | ||
檢(jiǎn)測(cè)範圍 (服務範圍) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
指示精度※1 | ±0.5vol%以內 | ||
報警設*值 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | ||
報警方式 | 1段目報警:蜂鳴器連續鳴叫 、LCD閃爍 、報警燈閃爍 、本體振動※2 2段目報警:蜂鳴器急促鳴叫 、LCD閃爍、報警燈閃爍、本體振動※2 不能調節時 、電池沒電 、機體異(yì)常(cháng)時 :蜂鳴器響、LCD顯示 、報警器閃爍,本體振動。※2 | ||
應(yīng)答時間(jiān) | 90%應(yīng)答 20秒以內 | ||
使用溫度範圍※3 | -10℃~40℃ 、30~85%RH以下(但須不結露) | ||
電源 | 5號錳(měng)乾電池2節 | ||
連續使用時間(jiān)※4 | 大約15000小時 | ||
防爆結構(gòu) | ExiaⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造),皮套安裝後(hòu)的(de)場(chǎng)合 | ||
外形尺寸 | W66×H170×D29㎜ | W66×H120×D29㎜ | W66×H200×D29㎜ |
重量 | 約340g(包(bāo)含皮套 、乾電池) | 約265g(包(bāo)含皮套、乾電池) | 約410g(包(bāo)含皮套 、乾電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號錳(měng)乾電池2節 、過(guò)濾片 | ||
另售選購件 | 傳感(gǎn)器延長(zhǎng)線(5m·帶便攜帶) | ||
※1、在(zài)同一測(cè)定條(tiáo)件下
※2、可選
,訂貨前(qián)**
※3
、周圍溫度在(zài)25±2℃之間(jiān)
※4、因環境條(tiáo)件、使用狀況
、存放時間(jiān)
、電池電量等(děng)原因,連續使用時間(jiān)有一定的(de)差異(yì)。
相關產品