德(dé)國WTW 手持式(shì)pH/mv水質測試(shì)儀(yí)可測量pH、mV和溫度 ,很高分辨率(lǜ)0.001pH;可連接各種標準PH復合電極或ORP電極 。
德(dé)國WTW 手持式(shì)pH/mv水質測試(shì)儀(yí)
優勢特(tè)點
◆ 攜帶方(fāng)便,使(shǐ)用方(fāng)便
◆ 大(dà)尺寸(cùn)LCD顯(xiǎn)示,內容豐富
◆ 可測量pH 、mV和溫度 ,很高分辨率(lǜ)0.001pH
◆ 可連接各種標準PH復合電極或ORP電極
◆ 自動讀數功能,響應時間15秒 ,重復性<0.02pH
◆ 自動1 ,2或3點校准
◆ 自動溫度補償(cháng)
◆ 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
◆ 電池壽(shòu)命時間長,4節5號電池可連續工作2500小時
◆ 防(fáng)水等級(jí)IP67
◆ 內置(zhì)記錄器.可記錄多達5000組數據(pH3310)
產品參(cān)數
型(xíng)號 | pH 3110 | pH3210 | pH3310 |
PH量程/準確度 | -2.0 ~ 19.9 ;±0.1 pH -2.00 ~ 19.99;±0.01pH -2.000 ~ 19.999 ;±0.005pH | ||
mV量程/準確度 | -1200.0 ~ +1200.0 ;±0.3mV -2000 ~ +2000; ±1mV | -1200.0 ~ +1200.0 ;±0.3mV -2500 ~ +2500 ;±1mV | |
溫度量程/準確度 | -5.0℃ ~ 105.0℃ ;±0.1℃ | ||
顯(xiǎn)示 | 7段LCD顯(xiǎn)示 | 7段LCD圖表顯(xiǎn)示,有背光 | |
AutoRead | 自動/手動 | ||
CMC | 無(wú) | 有,當(dāng)測試(shì)值不在校正範圍內時馬上報警 | |
自動讀數 | 使(shǐ)再現性優於(yú)0.05pH | 自動/手動選擇 | |
校正 | 簡單(dān)的1,2或3點校正且自動確認 | 簡單(dān)的1,2 ,3 ,4或5點校正且自動確認標準液 | |
標準液(DIN或WTW的TEC) | (DIN或WTW的TEC),可存貯多達16種標準液 | ||
校正協議 | *後一次 | *後一次 | *後5次 |
數據存貯 | —— | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
接口 | —— | —— | USB接口 |
電源(yuán) | 4×1.5V鹼性電池或4×1.2V充電電池 | ||
電池壽(shòu)命 | 連續2500小時 | 連續1000小時(當(dāng)開(kāi)戶連續背光時150小時) | |
防(fáng)護等級(jí) | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸(cùn) | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 約(yuē)400g | ||
標準配置(zhì)
貨號 | 配置(zhì) |
2AA110 | pH 3110,主機 ,使(shǐ)用手冊,光盤,4AA鹼性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1 ,主機, SenTix® 21電極 ,攜帶箱,4/7校准液 ,電極支架 ,燒杯,使(shǐ)用手冊,光盤,4AA鹼性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2 ,主機, SenTix® 41電極 ,攜帶箱 ,4/7校准液 ,電極支架 ,燒杯,使(shǐ)用手冊 ,光盤 ,4AA鹼性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用於(yú)飲用水),主機, SenTix® 81電極 ,攜帶箱,4/7校准液,電極支架,燒杯 ,使(shǐ)用手冊 ,光盤 ,4AA鹼性電池 ,測量筒MG/PH |
2AA210 | pH 3210 ,主機 ,使(shǐ)用手冊,光盤,4AA鹼性電池 |
2AA212 | pH 3210 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱 ,4/7校准液,電極支架,燒杯,使(shǐ)用手冊 ,光盤 ,4AA鹼性電池 |
2AA213 | pH 3210 SET3 (用於(yú)飲用水) ,主機 , SenTix® 81電極 ,攜帶箱,4/7校准液 ,電極支架 ,燒杯,使(shǐ)用手冊 ,光盤 ,4AA鹼性電池,測量筒MG/PH |
2AA214 | pH 3210 SET4 ,主機 , SenTix® 51電極 ,攜帶箱 ,4/7校准液 ,電極支架,燒杯,使(shǐ)用手冊,光盤,4AA鹼性電池 |
2AA310 | pH 3310 ,主機 ,使(shǐ)用手冊 ,光盤,4AA鹼性電池 ,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2 ,主機, SenTix® 41電極 ,攜帶箱 ,4/7校准液 ,電極支架 ,燒杯 ,使(shǐ)用手冊,USB通信軟件光盤 ,USB電纜 ,4AA鹼性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用於(yú)飲用水) ,主機 , SenTix® 81電極 ,攜帶箱 ,4/7校准液 ,電極支架,燒杯 ,使(shǐ)用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜 ,4AA鹼性電池 ,測量筒MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4 ,主機 , SenTix® 51電極 ,攜帶箱 ,4/7校准液 ,電極支架,燒杯,使(shǐ)用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜 ,4AA鹼性電池 |
德(dé)國WTW 手持式(shì)pH/mv水質測試(shì)儀(yí)
上一篇 :PH 3210/PH 3310德(dé)國WTW 便攜式(shì)pH/mV水質檢測儀(yí)
下一篇:DDSJ-319L型(xíng)電導(dǎo)率(lǜ)儀(yí)gy-592
返回列表>>相(xiàng)關產品